二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,很多制度并不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場(chǎng)上,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對(duì)比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.18 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.55 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.55 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2018 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.75 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.16 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.09 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.16 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.1 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 5.99 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.13 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.33 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 5.92 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.12 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.31 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 豪華型 | 6.98 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.68 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.22 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.63 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.9 萬(wàn) | 2019 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿 510 2017款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 6.51 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.49 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.2 萬(wàn) | 2018 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 7.3 萬(wàn) | 2019 | 400萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.33 萬(wàn) | 2017 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.1 萬(wàn) | 2018 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 7.3 萬(wàn) | 2019 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.78 萬(wàn) | 2019 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型 | 6.5 萬(wàn) | 2019 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.18 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.1 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.94 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 6.3 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.15 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.09 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.86 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.78 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.66 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 6.18 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.01 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.7 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.14 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.48 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.18 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.55 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.96 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.58 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.96 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.28 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.95 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.8 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.4 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 6.1 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.79 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.3 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.3 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.68 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.1 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.1 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.7 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.6 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.29 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.03 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 6.25 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.07 萬(wàn) | 2018 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.13 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.29 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.95 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 4.7 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 6.4 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.6 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.4 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿510 2018款 1.5L 自動(dòng)周年特別版 | 6 萬(wàn) | 2018 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。