二手車車市的高速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購買二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,很多制度并不完善,價(jià)格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,嚴(yán)重?cái)_亂了市場的價(jià)格體系。而對于用戶來說,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.5 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.7 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.05 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 5.17 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4 萬 | 2015 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.3 萬 | 2015 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.1 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6 萬 | 2016 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.5 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.71 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.6 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.5 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.58 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.6 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.31 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 7.7 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.2 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.38 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.8 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 4.58 萬 | 2015 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.21 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.28 萬 | 2015 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 8.3 萬 | 2018 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 7.38 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.69 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 8.4 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2015款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 5.68 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.52 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 8.17 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.86 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.6 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.45 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.3 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.2 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 5.4 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.8 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 6 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2015款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.4 萬 | 2015 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 6.98 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7.2 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.25 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 7.5 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.2 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.19 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.88 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.3 萬 | 2017 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.77 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.49 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.4 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.42 萬 | 2014 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2015款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 6.08 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.61 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.66 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.05 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.8 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.51 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.5 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 8.32 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.7 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 4.77 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 6.98 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2015款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 6.8 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.13 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.9 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 8.5 萬 | 2018 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 6.25 萬 | 2016 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 7.7 萬 | 2018 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 5.7 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 4.52 萬 | 2015 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 6 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2015款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.89 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.99 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.24 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.72 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.7 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.62 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.82 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.6 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.72 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.3 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.73 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.67 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.54 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.58 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 6.5 萬 | 2015 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.5 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.11 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.49 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.46 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.5 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.5 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.66 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.1 萬 | 2015 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 6.1 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.25 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.14 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.4 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。