二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場(chǎng)還處在起步階段,制度層面很不完善,尤其在價(jià)格方面,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于人們來講,選擇到心儀的車型外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 7.87 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 9.8 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版DLX | 8.54 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 4.5 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.6L 手動(dòng)酷黑版 | 2.74 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2013款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 4.7 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.07 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 5.85 萬 | 2009 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L CVT豪華智能型 | 4.3 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 11.25 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS | 2.66 萬 | 2012 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)神A60 2012款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 3.61 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.05 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.56 萬 | 2013 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 7.3 萬 | 2013 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 捷達(dá) 2015款 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.8 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳 2008款 1.3L GL-i 特別紀(jì)念版 MT | 2.8 萬 | 2009 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.17 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.18 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 18.61 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪L3 2013款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.73 萬 | 2013 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動(dòng)品雅版 | 3.25 萬 | 2011 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)精英型 國(guó)V | 3.44 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| Jeep 自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版 | 13.5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8L 自動(dòng)智能型GLS | 8.75 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動(dòng)理想版 | 3.04 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 4.1 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶紳寶X65 2015款 2.0T 手動(dòng)精英型 | 5 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰B50 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.05 萬 | 2015 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.04 萬 | 2013 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 凱美瑞 2013款 2.0G 舒適版 | 11.46 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 傳祺GA3 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華ESP版 | 3.84 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克GL8 2015款 2.4L 豪華商務(wù)尊享版 | 19.8 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪S6 2013款 勁悅版 2.0L 手動(dòng)尊貴型 5座 | 3.68 萬 | 2012 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 索納塔九 2015款 1.6T GLS智能型 | 10.36 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 智跑 2012款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 8.05 萬 | 2012 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 科魯茲 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 7.82 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6.25 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動(dòng)啟悅賀歲版 | 2.7 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7.1 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長(zhǎng)安 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)智雅型 | 9.58 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 6.09 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 3.7 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD | 6.98 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 逍客 2010款 20X雷 CVT 2WD | 5.73 萬 | 2010 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2014款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.8 萬 | 2014 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.65 萬 | 2015 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 10.5 萬 | 2014 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 5.52 萬 | 2014 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克GL8 2013款 2.4L 舒適版 | 8.6 萬 | 2013 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 2.8 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 6.91 萬 | 2012 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔馳A級(jí)(進(jìn)口) 2015款 A 180(進(jìn)口) | 11.82 萬 | 2015 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 7.2 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 5.84 萬 | 2012 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 9.01 萬 | 2013 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3 萬 | 2012 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.13 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.58 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.28 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.64 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.1 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.84 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.63 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.97 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.29 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.95 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車享版 | 5.88 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.62 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.59 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.34 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.22 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.16 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.12 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.57 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.43 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.45 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.95 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.28 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.56 萬 | 2014 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.18 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 本田 雅閣 2011款 2.4L EX | 9.59 萬 | 2012 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 8.51 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 凌渡 2015款 280TSI DSG豪華版 | 11.51 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 昂科拉 2017款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 10.35 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.37 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4L 自動(dòng)炫酷版GLS | 5.71 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯柯達(dá) 明銳 2012款 1.6L 手動(dòng)逸杰版 | 4.67 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 蒙迪歐-致勝 2007款 2.3L 豪華型 | 3.58 萬 | 2009 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智聯(lián)型 | 8.92 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| Jeep 指南者 2012款 2.4L 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口) | 7.8 萬 | 2012 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 途勝 2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 5.9 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 14.1 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長(zhǎng)安 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿型 國(guó)IV | 3.18 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)行 景逸X5 2016款 1.6L CVT豪華型 | 5.34 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 途觀 2013款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 11.91 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 遠(yuǎn)景 2016款 1.5L 手動(dòng)幸福版 | 3.82 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪 速銳 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.25 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 鋒范經(jīng)典 2012款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 3.8 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2017款 換代 紅標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 9.43 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。