宜春中國(guó)石化0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格,宜春中石化0號(hào)柴油油價(jià)查詢
宜春中國(guó)石化0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月17日,宜春中國(guó)石化0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.34元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.57元,漲幅達(dá)8.42%,若需要計(jì)算在宜春開(kāi)車(chē)使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“宜春油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.34 元/升
說(shuō)明:國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為基礎(chǔ),以及國(guó)內(nèi)平均加工成本、稅金、合理流通費(fèi)及利潤(rùn)確定。每當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日里平均價(jià)格變化達(dá)到4%時(shí),中國(guó)石化可以對(duì)國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
而中國(guó)石化的油站的油價(jià),會(huì)按指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若需要咨詢某家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過(guò)本專(zhuān)題查看部份推薦中國(guó)石化油站信息,通過(guò)電話咨詢。
宜春各地區(qū)中國(guó)石化0號(hào)柴油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.34 | 袁州區(qū) | 7.34 |
| 奉新縣 | 7.34 | 萬(wàn)載縣 | 7.34 |
| 上高縣 | 7.34 | 宜豐縣 | 7.34 |
| 靖安縣 | 7.34 | 銅鼓縣 | 7.34 |
| 豐城市 | 7.34 | 樟樹(shù)市 | 7.34 |
| 高安市 | 7.34 | - | - |
宜春中國(guó)石化0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
宜春中國(guó)石化0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.34 | ↑0.57 | ↑8.42% |
| 2026-02-25 | 6.77 | ↑0.15 | ↑2.27% |
| 2026-02-03 | 6.62 | ↑0.17 | ↑2.64% |
| 2026-01-20 | 6.45 | ↑0.07 | ↑1.1% |
| 2025-12-23 | 6.38 | ↓0.14 | ↓2.15% |
| 2025-12-09 | 6.52 | ↓0.05 | ↓0.76% |
| 2025-11-25 | 6.57 | ↓0.05 | ↓0.76% |
| 2025-11-11 | 6.62 | ↑0.1 | ↑1.53% |
| 2025-10-28 | 6.52 | ↓0.22 | ↓3.26% |
| 2025-10-14 | 6.74 | ↓0.06 | ↓0.88% |
| 2025-08-27 | 6.8 | ↓0.15 | ↓2.16% |
| 2025-07-16 | 6.95 | ↓0 | ↓0% |
宜春中國(guó)石化加油站推薦
| 油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石化朝陽(yáng)加油站 | 宜春市樟樹(shù)市洋湖鄉(xiāng)1808公樁105國(guó)道南側(cè)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(百花園加油站) | 江西省宜春市靖安縣清華大道48(13970577359) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(張家村) | 江西省宜春市藥都北大道201號(hào)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(上高斜口加油站) | 江西省宜春市上高縣中國(guó)石化上高斜口加油站(224省道南)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(宜豐互通) | 江西省宜春市宜豐縣新昌鎮(zhèn)中國(guó)石化宜豐敖橋加油站(13879578767) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(上高縣錦富樓西南) | 江西省宜春市上高縣沿江大道67() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(樟樹(shù)臨江第二小學(xué)北) | 江西省宜春市樟樹(shù)市臨江鎮(zhèn)虎川大道中國(guó)石化加油站() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(上高服務(wù)區(qū)東站) | 江西省宜春市上高縣大廣高速() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化萬(wàn)載北服務(wù)區(qū)加油站 | 江西省宜春市萬(wàn)載縣S81(銅萬(wàn)高速)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(東郡佳園西) | 河洲街道城西汽車(chē)站北() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(那中段) | 江西省宜春市樟樹(shù)市中國(guó)石化加油站旁(樟樹(shù)市中洲鄉(xiāng)政府北)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(宜春市第3加油站) | 江西省宜春市萬(wàn)載縣雙橋鎮(zhèn)312省道雙橋鎮(zhèn)政府東邊,路南側(cè)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化張家山加油站(宜春大道站) | 新屋北路與宜春大道交匯處() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(宜豐西城加油站) | 319省道和鄧石段的交叉口附近() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(塔下衛(wèi)生院東) | 大觀大道415號(hào)(塔下衛(wèi)生院東)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站 | 江西省宜春市高安市320國(guó)道與889鄉(xiāng)道交叉口東150米() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(銅鼓北加油站) | 江西省宜春市銅鼓縣中國(guó)石化銅鼓北加油站(昌銅高速公路北)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(宜春大道) | 宜春大道與時(shí)代大道交匯處南(迎鶴精品小區(qū)附近)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化城西加油站(龔家坪村) | ,宜豐縣光榮院對(duì)面(15006117542) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站 | 江西省宜春市宜豐縣223省道西50米() | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天宜春0號(hào)柴油汽油油價(jià)為7.34元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在宜春行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油費(fèi)是0.55元。
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫(huà)合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車(chē)科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷(xiāo)破萬(wàn),新能源中大型車(chē)銷(xiāo)量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車(chē)是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)