宜春中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,宜春中石化93號(hào)汽油油價(jià)查詢
宜春中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月17日,宜春中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.6元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.56元,漲幅達(dá)7.95%,若需要計(jì)算在宜春開車使用93號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“宜春油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.6 元/升
提示:國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為準(zhǔn),以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本、稅、合理流通費(fèi)用和適當(dāng)利潤(rùn)確定。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格最近一個(gè)月平均價(jià)格變化超過4%吋,中國(guó)石化可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
而中國(guó)石化的油站的成品油售價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若車主們需要看具體某家油站的實(shí)際油價(jià),可以翻滾到本頁下方查看一些中國(guó)石化油站聯(lián)系電話,打電話了解一下。
宜春各地區(qū)中國(guó)石化93號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.6 | 袁州區(qū) | 7.6 |
| 奉新縣 | 7.6 | 萬載縣 | 7.6 |
| 上高縣 | 7.6 | 宜豐縣 | 7.6 |
| 靖安縣 | 7.6 | 銅鼓縣 | 7.6 |
| 豐城市 | 7.6 | 樟樹市 | 7.6 |
| 高安市 | 7.6 | - | - |
宜春中國(guó)石化93號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
宜春中國(guó)石化93號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.6 | ↑0.56 | ↑7.95% |
| 2026-02-25 | 7.04 | ↑0.14 | ↑2.03% |
| 2026-02-03 | 6.9 | ↑0.16 | ↑2.37% |
| 2026-01-20 | 6.74 | ↑0.07 | ↑1.05% |
| 2025-12-23 | 6.67 | ↓0.14 | ↓2.06% |
| 2025-12-09 | 6.81 | ↓0.04 | ↓0.58% |
| 2025-11-25 | 6.85 | ↓0.06 | ↓0.87% |
| 2025-11-11 | 6.91 | ↑0.1 | ↑1.47% |
| 2025-10-28 | 6.81 | ↓0.21 | ↓2.99% |
| 2025-10-14 | 7.02 | ↓0.06 | ↓0.85% |
| 2025-08-27 | 7.08 | ↓0.14 | ↓1.94% |
| 2025-07-16 | 7.22 | ↓0 | ↓0% |
宜春中國(guó)石化加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石化(豐城南服務(wù)區(qū)加油站) | 宜春市東昌高速豐城南服務(wù)區(qū)內(nèi)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站 | 江西省宜春市宜豐縣223省道西50米() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(萬載第一加油站) | 萬載縣陽樂大道88號(hào)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化芳溪加油站 | 宜春市宜豐縣芳溪集鎮(zhèn)431鄉(xiāng)道與319省道交叉口東路南() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(大橋加油站) | 楊山路168號(hào)((0795)3273819) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化下浦加油站 | 江西省宜春市袁州區(qū)下浦社區(qū)宜浦路中國(guó)石化下浦加油站((0795)3127986) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(火窯段) | 省道S242平安路由東向西遇宜春南路672號(hào)附近((0795)3564315) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(靈峰路) | 江西省宜春市銅鼓縣大塅鎮(zhèn)中國(guó)石化銅鼓大塅加油站() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(湖田派出所東北) | 江西省宜春市袁州區(qū)320國(guó)道湖田鎮(zhèn)丁家臺(tái)村路段,路南側(cè)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(江頭加油站) | 宜春市銅鼓縣227省道附近() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化 | 宜春市豐城市劍邑大道156號(hào)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化上高東服務(wù)區(qū)加油站 | 江西省宜春市上高縣東服務(wù)區(qū)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(潭埠加油站) | 萬上南路(萬載縣林業(yè)局潭埠林業(yè)工作站北)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(高安新興加油站) | 江西省宜春市高安市大城鎮(zhèn)中國(guó)石化加油站() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化慈化加油站 | 江西省宜春市袁州區(qū)慈化加油站(312省道北)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(宜春服務(wù)區(qū)北站) | 江西省宜春市袁州區(qū)昌金高速公路北宜春服務(wù)區(qū)內(nèi)(13307051162) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化張家山加油站(宜春大道站) | 新屋北路與宜春大道交匯處() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(宜豐潭山加油站) | 潭山鎮(zhèn)403鄉(xiāng)道遇574縣道潭山中心小學(xué)附近路東(13707055750) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(高安聶圩加油站) | 聶圩村614縣道與228省道交叉口向南路西() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(高安東服務(wù)區(qū)加油站) | 宜春市高安市昌粟高速高安東服務(wù)區(qū)內(nèi)() | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天宜春93號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.6元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在宜春行駛,使用93號(hào)汽油每公升可以行使:15.8公里,每跑100公里需用6.3升油,每公里的油費(fèi)是0.48元。
- 過年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)