| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇A6J*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
| 陜A77*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 陜A77*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 陜A77*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 陜A77*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 陜A77*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇DCW*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1下、2下還是3下,就是你的車(chē)輛被攝像了。不過(guò)先給大家解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等重要信息。
被拍了一下,一定是違章被記錄了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,通常?種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,有需要時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類(lèi)是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。別的類(lèi)型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。