二手車(chē)的熱度不斷地提升,人們對(duì)二手車(chē)的觀念也逐漸得到改變,因此,開(kāi)始接受了二手車(chē)作為交通工具。不過(guò),現(xiàn)在二手車(chē)市場(chǎng)很不成熟,制度層面很不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到良好車(chē)況的車(chē)源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站持續(xù)更新了一些二手車(chē)源,讓大家作為參考對(duì)比。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 9.5 萬(wàn) | 2018 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 9.2 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8.3 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 10.88 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.5 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 8.5 萬(wàn) | 2018 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 11.4 萬(wàn) | 2017 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 9 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.85 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.78 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.78 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.73 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.7 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.77 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.97 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.85 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.28 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.91 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.86 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.79 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.8 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.72 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.84 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.9 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.75 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.8 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.69 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.61 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.65 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.7 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.7 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.65 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.65 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.71 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.71 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.63 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.63 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.56 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.67 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.67 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.58 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.63 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.61 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.57 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.65 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.71 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.69 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.69 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.66 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.66 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.65 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.56 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.75 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.6 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.74 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.58 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.56 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.73 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.57 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.6 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 10.5 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 9.8 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 11.6 萬(wàn) | 2019 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.4T 自動(dòng) 230TSI豪華型 | 12.82 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 11.5 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 10 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 9.8 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.7 萬(wàn) | 2017 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 8.99 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 9.8 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 13 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.68 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.8 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 9.3 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 8.25 萬(wàn) | 2017 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.68 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.68 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。