二手車(chē)的熱度不斷地提升,人們對(duì)用車(chē)消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車(chē)。不過(guò),二手車(chē)市場(chǎng)還處在起步階段,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)、經(jīng)銷(xiāo)商不一樣,那同款車(chē)型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些地下黑市的車(chē)源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到良好車(chē)況的車(chē)源外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,下面二手車(chē)信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 8.6 萬(wàn) | 2015 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L CVT豪華版 5座 | 11 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 6座 | 8.35 萬(wàn) | 2014 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L CVT豪華版 5座 | 9.35 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.45 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.2 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.97 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L CVT豪華版 5座 | 9.03 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.3 萬(wàn) | 2015 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.7 萬(wàn) | 2015 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.54 萬(wàn) | 2014 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 6座 | 9.6 萬(wàn) | 2014 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.23 萬(wàn) | 2015 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8 萬(wàn) | 2013 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.4 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 12 萬(wàn) | 2017 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 10.8 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 10.8 萬(wàn) | 2017 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.5 萬(wàn) | 2014 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 12 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.03 萬(wàn) | 2014 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.96 萬(wàn) | 2014 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L CVT豪華尊享版 5座 | 9.94 萬(wàn) | 2014 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.7 萬(wàn) | 2014 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8 自動(dòng) 舒適精英版5座 | 12.88 萬(wàn) | 2016 | 7.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.5 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 10.28 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.5 萬(wàn) | 2014 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.7 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.5 萬(wàn) | 2014 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.5 萬(wàn) | 2015 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 11.8 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 5座 | 10.98 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 6座 | 8.8 萬(wàn) | 2013 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.3 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.1 萬(wàn) | 2014 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 13.9 萬(wàn) | 2018 | 0.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.5 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 8.18 萬(wàn) | 2014 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.7 萬(wàn) | 2014 | 13萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.8 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.98 萬(wàn) | 2014 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L CVT豪華尊享版 5座 | 11.29 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 5座 | 11.5 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 11 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9 萬(wàn) | 2016 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 11.3 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.28 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 5座 | 10.9 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.1 萬(wàn) | 2015 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 12.5 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.3 萬(wàn) | 2013 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.79 萬(wàn) | 2014 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 10.17 萬(wàn) | 2014 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L CVT豪華版 5座 | 11.87 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.5 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 10.5 萬(wàn) | 2014 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.18 萬(wàn) | 2015 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 11 萬(wàn) | 2015 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 9.8 萬(wàn) | 2015 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.98 萬(wàn) | 2015 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 12.55 萬(wàn) | 2017 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.84 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 10.16 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.98 萬(wàn) | 2013 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 8.5 萬(wàn) | 2014 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 13.5 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 8.52 萬(wàn) | 2014 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.3 萬(wàn) | 2016 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 9 萬(wàn) | 2014 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 12 萬(wàn) | 2018 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.96 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 11.79 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9 萬(wàn) | 2013 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 12.25 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.8 萬(wàn) | 2013 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.49 萬(wàn) | 2014 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 10 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 8.5 萬(wàn) | 2014 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 10.1 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10.54 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 9 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 10 萬(wàn) | 2015 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 9.3 萬(wàn) | 2013 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 12.53 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.31 萬(wàn) | 2013 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 5座 | 8.8 萬(wàn) | 2013 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 12.5 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2014款 1.8L CVT豪華尊享版 5座 | 9.75 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2016款 1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座 | 11.5 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2013款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 9.3 萬(wàn) | 2014 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 | 11.5 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 本田 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 14.5 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。