上海市區(qū)中國石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格,上海市區(qū)中石油0號(hào)柴油油價(jià)查詢
上海市區(qū)中國石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月17日,上海市區(qū)中國石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.28元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.58元,漲幅達(dá)8.66%,若需要計(jì)算在上海市區(qū)開車使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“上海市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.28 元/升
百科知識(shí):國內(nèi)成品石油價(jià)格以國際市場(chǎng)的原油價(jià)格為基礎(chǔ),加上國內(nèi)稅賦、加工成本、利潤以及流通費(fèi)用計(jì)算。每當(dāng)國際原油市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日里均價(jià)曲線上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國石油可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)汽油、柴油價(jià)格。
其中中國石油公司的油站的成品油售價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若需要咨詢某家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以查看本頁面一些中國石油油站聯(lián)系電話,通過電話了解。
上海市區(qū)各地區(qū)中國石油0號(hào)柴油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 黃浦區(qū) | 7.28 | 徐匯區(qū) | 7.28 |
| 長寧區(qū) | 7.28 | 靜安區(qū) | 7.28 |
| 普陀區(qū) | 7.28 | 閘北區(qū) | 7.28 |
| 虹口區(qū) | 7.28 | 楊浦區(qū) | 7.28 |
| 閔行區(qū) | 7.28 | 寶山區(qū) | 7.28 |
| 嘉定區(qū) | 7.28 | 浦東新區(qū) | 7.28 |
| 金山區(qū) | 7.28 | 松江區(qū) | 7.28 |
| 青浦區(qū) | 7.28 | 奉賢區(qū) | 7.28 |
上海市區(qū)中國石油0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
上海市區(qū)中國石油0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.28 | ↑0.58 | ↑8.66% |
| 2026-02-25 | 6.7 | ↑0.15 | ↑2.29% |
| 2026-02-03 | 6.55 | ↑0.16 | ↑2.5% |
| 2026-01-20 | 6.39 | ↑0.08 | ↑1.27% |
| 2025-12-23 | 6.31 | ↓0.14 | ↓2.17% |
| 2025-12-09 | 6.45 | ↓0.05 | ↓0.77% |
| 2025-11-25 | 6.5 | ↓0.06 | ↓0.91% |
| 2025-11-11 | 6.56 | ↑0.11 | ↑1.71% |
| 2025-10-28 | 6.45 | ↓0.22 | ↓3.3% |
| 2025-10-14 | 6.67 | ↓0.06 | ↓0.89% |
| 2025-08-27 | 6.73 | ↓0.15 | ↓2.18% |
| 2025-07-16 | 6.88 | ↓0 | ↓0% |
上海市區(qū)中國石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國石油(嘉定第三加油站) | 上海市嘉定區(qū)嘉新公路1278號(hào)((021)59158770) | 中國石油 |
| 中國石油(奉賢奉杰店) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)南奉公路6003號(hào)(95504,(021)57472) | 中國石油 |
| 中國石油(大慶加油站) | 上海市普陀區(qū)真北路2192號(hào)((021)52852215) | 中國石油 |
| 中國石油(新場(chǎng)加油站) | 新場(chǎng)鎮(zhèn)眾安村6組(新奉公路1465號(hào))((021)33752216) | 中國石油 |
| 中國石油(楊思路店) | 上海市浦東新區(qū)楊思路2號(hào)(濟(jì)陽路口)((021)68312441) | 中國石油 |
| 中國石油(上中油氣站) | 上海市龍州路588號(hào)(95504) | 中國石油 |
| 中國石油(泰和加油站) | 上海市寶山區(qū)泰和路1188號(hào)((021)56840473) | 中國石油 |
| 中國石油(綠園加油站店) | 靜安區(qū)滬太路857號(hào)(近宜川路)() | 中國石油 |
| 中國石油(放鶴路店) | 上海市閔行區(qū)放鶴路999號(hào)(近虹梅南路)(95504,(021)64520) | 中國石油 |
| 中國石油(愛使浦南加油站) | 上海市浦東新區(qū)浦東南路1864號(hào)((021)50816969) | 中國石油 |
| 中國石油(中春路加油站) | 上海市閔行區(qū)中春路7331號(hào)() | 中國石油 |
| 中國石油(嘉定第二加油站) | 上海市嘉定區(qū)瀏翔公路2001-1號(hào)((021)69155902) | 中國石油 |
| 中國石油加油站(星中路) | 漕寶路1778號(hào)(漕寶路與星中路交叉口向南路西)((021)64781834) | 中國石油 |
| 中國石油海寧加油站(海寧路) | 上海市靜安區(qū)海寧路971號(hào)() | 中國石油 |
| 中國石油(綠地加油站) | 曹家堰路38號(hào)(95504) | 中國石油 |
| 中國石油(洋山保稅港區(qū)) | 上海市浦東新區(qū)南匯新城雙惠路95號(hào)((021)20936923) | 中國石油 |
| 中國石油(新橋加油站) | 上海市浦東新區(qū)申江南路7300號(hào)((021)58171146) | 中國石油 |
| 中國石油(金三角加油站) | 步楊5005號(hào)((021)57358666) | 中國石油 |
| 中國石油(鄔橋加油站) | 上海市奉賢區(qū)大葉公路1559號(hào)(95504) | 中國石油 |
| 中國石油祝橋加油站(南匯第二加油站) | 上海市浦東新區(qū)周祝公路3259號(hào)((021)58104496) | 中國石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天上海市區(qū)0號(hào)柴油汽油油價(jià)為7.28元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在上海市區(qū)行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:19.8公里,每跑100公里需用5升油,每公里的油費(fèi)是0.37元。
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)