雞西中國(guó)石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格,雞西中石油0號(hào)柴油油價(jià)查詢
雞西中國(guó)石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月17日,雞西中國(guó)石油0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.14元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.57元,漲幅達(dá)8.68%,若需要計(jì)算在雞西開車使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“雞西油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.14 元/升
說明:國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格是以國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格作為參考,加上國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本、稅、合理流通費(fèi)及利潤(rùn)定價(jià)。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格連續(xù)22個(gè)工作日平均價(jià)格上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可以對(duì)國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格。
而中國(guó)石油的油站的油價(jià),會(huì)依據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若車主們需要看某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以查看本頁(yè)面一些推薦中國(guó)石油油站信息,通過電話了解。
雞西各地區(qū)中國(guó)石油0號(hào)柴油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.14 | 雞冠區(qū) | 7.14 |
| 恒山區(qū) | 7.14 | 滴道區(qū) | 7.14 |
| 梨樹區(qū) | 7.14 | 城子河區(qū) | 7.14 |
| 麻山區(qū) | 7.14 | 雞東縣 | 7.14 |
| 虎林市 | 7.14 | 密山市 | 7.14 |
雞西中國(guó)石油0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
雞西中國(guó)石油0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.14 | ↑0.57 | ↑8.68% |
| 2026-02-25 | 6.57 | ↑0.14 | ↑2.18% |
| 2026-02-03 | 6.43 | ↑0.16 | ↑2.55% |
| 2026-01-20 | 6.27 | ↑0.08 | ↑1.29% |
| 2025-12-23 | 6.19 | ↓0.14 | ↓2.21% |
| 2025-12-09 | 6.33 | ↓0.05 | ↓0.78% |
| 2025-11-25 | 6.38 | ↓0.05 | ↓0.78% |
| 2025-11-11 | 6.43 | ↑0.14 | ↑2.23% |
| 2025-10-28 | 6.29 | ↓0.22 | ↓3.38% |
| 2025-10-14 | 6.51 | ↓0.06 | ↓0.91% |
| 2025-08-27 | 6.57 | ↓0.14 | ↓2.09% |
| 2025-07-16 | 6.71 | ↓0 | ↓0% |
雞西中國(guó)石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石油(明俊加油站) | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮(zhèn)北華大街中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(衛(wèi)星加油站) | 虎林市309省道((0467)5986200) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(053鄉(xiāng)道) | 黑龍江省雞西市雞東縣興農(nóng)鎮(zhèn)鶴大高速公路中國(guó)石油加油站((0467)5770400) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油鐵南加油站 | 雞西市虎林市虎林鎮(zhèn)平安南路(虎林二中南)((0467)5823202) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(密山服務(wù)區(qū)加油站) | 黑龍江省雞西市密山市中國(guó)石油密山服務(wù)區(qū)加油站(雞虎高速公路)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(晨曲路) | 同心路與晨曲路交叉口西南100米() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(新發(fā)村東南) | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)西郊鄉(xiāng)中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(光復(fù)街) | 黑龍江省雞西市密山市密山鎮(zhèn)光復(fù)街,京聯(lián)鍋爐廠以東方向() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(墾區(qū)牡丹江物價(jià)分局東海物價(jià)管理所東) | 黑龍江省雞西市雞東縣東海鎮(zhèn)中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(興國(guó)東路) | 興國(guó)東路東北王酒業(yè)公司以西方向() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油 | 201國(guó)道麻山鄉(xiāng)段、東麻工商所以西方向((0467)2492399) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(裴德村) | 裴德鎮(zhèn)裴德村西側(cè)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油太平加油站(太平鄉(xiāng)郵電所西北) | 雞西市密山市() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油 | 雞圖路13公里處() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(文化路店) | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)西雞西街道文化路中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(愛民東街) | 黑龍江省雞西市虎林市東山路與愛民東街交叉口處西行((0467)5823536) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(興凱服務(wù)區(qū)加油站) | 興凱服務(wù)區(qū)加油站(雞虎高速公路北)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(黑臺(tái)加油站) | 雞西市密山市黑臺(tái)鎮(zhèn)((0467)5153299) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(東方紅加油站) | 東方紅鎮(zhèn)東方紅第二小學(xué)東側(cè)((0467)5910624) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(小恒山林場(chǎng)) | 黑龍江省雞西市恒山區(qū)紅旗鄉(xiāng)北一路中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天雞西0號(hào)柴油汽油油價(jià)為7.14元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在雞西行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:21.1公里,每跑100公里需用4.7升油,每公里的油費(fèi)是0.34元。
- 過年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰(shuí)說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)