2025上饒到長(zhǎng)沙高鐵時(shí)刻表,從上饒到長(zhǎng)沙高鐵最新消息
時(shí)間:2025-12-31 16:07:45 編輯:車主指南
上饒到長(zhǎng)沙目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦53條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G1645、G1757、G1403、G2188、G2313、G2365、G1371、G1417、G2192、G1695、G1307、G1505、G1405、G1340、G1379、G1397、G1503、G1751、G1981、G1377、G1501、G2303、G1685、G1391、G2339、G2362、G1375、G1336、K378、G2335、G1487、G1368、G2178、G1353、G1329、G2144、G2173、G1331、G2317、G1359、G1361、G1691、G1433、G1363、G2179、G1365、G2758、K74、K1376、G2188轉(zhuǎn)G817、G2365轉(zhuǎn)G1371、G169轉(zhuǎn)G2159、G1403轉(zhuǎn)G817,可根據(jù)自己需求選擇。

上饒到長(zhǎng)沙班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G1645詳情 | 上饒08:42 | 長(zhǎng)沙南11:38 | 2.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| G1757詳情 | 上饒08:48 | 長(zhǎng)沙南11:43 | 2.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G1403詳情 | 上饒09:44 | 南昌西10:52 | 1.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G2188詳情 | 上饒09:47 | 南昌西10:47 | 1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G2313詳情 | 上饒09:57 | 長(zhǎng)沙南12:45 | 2.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G2365詳情 | 上饒10:08 | 南昌西11:11 | 1.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1371詳情 | 南昌西11:21 | 長(zhǎng)沙南12:49 | 1.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G1417詳情 | 上饒10:20 | 長(zhǎng)沙南13:01 | 2.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G2192詳情 | 上饒10:25 | 長(zhǎng)沙南13:11 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G1695詳情 | 上饒10:27 | 長(zhǎng)沙南13:16 | 2.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G1307詳情 | 上饒11:02 | 長(zhǎng)沙南14:19 | 3.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G1505詳情 | 上饒11:07 | 長(zhǎng)沙南14:01 | 2.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G1405詳情 | 上饒10:56 | 長(zhǎng)沙南14:42 | 3.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>撫州東—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G1340詳情 | 上饒11:23 | 長(zhǎng)沙南14:10 | 2.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G1379詳情 | 上饒11:29 | 長(zhǎng)沙南14:15 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>高安—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G1397詳情 | 上饒11:31 | 長(zhǎng)沙南14:24 | 2.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1503詳情 | 上饒11:52 | 長(zhǎng)沙南14:33 | 2.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G1751詳情 | 上饒11:55 | 長(zhǎng)沙南14:55 | 3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| G1981詳情 | 上饒12:08 | 長(zhǎng)沙南14:50 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G1377詳情 | 上饒12:14 | 長(zhǎng)沙南15:00 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G1501詳情 | 上饒12:47 | 長(zhǎng)沙南15:25 | 2.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西—>高安—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G2303詳情 | 上饒12:54 | 長(zhǎng)沙南15:37 | 2.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G1685詳情 | 上饒13:28 | 長(zhǎng)沙南16:26 | 2.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G1391詳情 | 上饒13:44 | 長(zhǎng)沙南16:42 | 2.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G2339詳情 | 上饒13:49 | 長(zhǎng)沙南16:48 | 2.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G2362詳情 | 上饒13:59 | 長(zhǎng)沙南17:01 | 3.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G1375詳情 | 上饒14:10 | 長(zhǎng)沙南17:13 | 3.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>撫州東—>南昌西—>高安—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| G1336詳情 | 上饒14:29 | 長(zhǎng)沙南17:16 | 2.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| K378詳情 | 上饒14:56 | 長(zhǎng)沙22:08 | 7.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>橫峰—>鷹潭—>新余—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>長(zhǎng)沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G2335詳情 | 上饒11:41 | 長(zhǎng)沙南15:20 | 3.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>撫州東—>南昌西—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G1487詳情 | 上饒15:19 | 長(zhǎng)沙南18:41 | 3.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>撫州東—>進(jìn)賢南—>南昌西—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G1368詳情 | 上饒15:32 | 長(zhǎng)沙南18:14 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西—>新余北—>宜春—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| G2178詳情 | 上饒15:50 | 長(zhǎng)沙南18:47 | 2.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| G1353詳情 | 上饒16:12 | 長(zhǎng)沙南18:56 | 2.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| G1329詳情 | 上饒16:23 | 長(zhǎng)沙南19:14 | 2.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G2144詳情 | 上饒16:29 | 長(zhǎng)沙南19:21 | 2.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| G2173詳情 | 上饒16:34 | 長(zhǎng)沙南19:10 | 2.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| G1331詳情 | 上饒16:45 | 長(zhǎng)沙南19:29 | 2.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G2317詳情 | 上饒17:05 | 長(zhǎng)沙南19:53 | 2.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>撫州東—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G1359詳情 | 上饒18:19 | 長(zhǎng)沙南20:51 | 2.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| G1361詳情 | 上饒19:30 | 長(zhǎng)沙南22:11 | 2.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>撫州東—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| G1691詳情 | 上饒19:31 | 長(zhǎng)沙南22:17 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| G1433詳情 | 上饒19:48 | 長(zhǎng)沙南22:29 | 2.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| G1363詳情 | 上饒19:58 | 長(zhǎng)沙南22:40 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>弋陽(yáng)—>南昌西—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| G2179詳情 | 上饒20:03 | 長(zhǎng)沙南22:47 | 2.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| G1365詳情 | 上饒20:20 | 長(zhǎng)沙南23:00 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| G2758詳情 | 上饒20:40 | 長(zhǎng)沙南23:22 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| K74詳情 | 上饒21:23 | 長(zhǎng)沙次日 04:17 | 6.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭—>長(zhǎng)沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| K1376詳情 | 上饒23:25 | 長(zhǎng)沙次日 05:56 | 6.52 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭—>株洲—>長(zhǎng)沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| G2188詳情 | 上饒09:47 | 南昌西10:47 | 1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G817詳情 | 南昌西11:04 | 長(zhǎng)沙南12:26 | 1.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| G2365詳情 | 上饒10:08 | 南昌西11:11 | 1.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1371詳情 | 南昌西11:21 | 長(zhǎng)沙南12:49 | 1.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| G169詳情 | 上饒17:43 | 南昌西18:58 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2159詳情 | 南昌西19:09 | 長(zhǎng)沙南20:28 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| G1403詳情 | 上饒09:44 | 南昌西10:52 | 1.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>鷹潭北—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G817詳情 | 南昌西11:04 | 長(zhǎng)沙南12:26 | 1.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
上饒到長(zhǎng)沙最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G169停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| G169 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1329 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1331 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1353 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1359 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1361 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1363 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1365 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1371 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1403 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1405 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1501 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1503 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2335 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2365 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1379 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1397 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1505 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1433 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G817 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1417 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1307 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1981 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1368 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2144 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1340 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1487 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1645 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1685 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G1691 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1695 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1751 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1757 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G2188 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2192 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2303 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2313 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2317 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2339 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2362 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K74 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1376 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2758 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2159 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2173 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2178 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2179 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時(shí)煥新價(jià)12.49萬(wàn)元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺(tái)新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級(jí)置換搶購(gòu)價(jià)17.19萬(wàn)元起
- BJ40增程元境智行版限時(shí)煥新價(jià)19.48萬(wàn)元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布









