2026三亞到陵水高鐵時刻表查詢,從三亞到陵水高鐵火車最新消息
時間:2026-01-10 05:57:13 編輯:車主指南
三亞到陵水有45個直達班次,分別為C7451、C7431、C7302、C7310、C7310、C7436、C7436、C7314、C7461、C7437、C7461、C7320、C7407、C7441、C7463、C7441、C7322、C7463、C7463、C7326、C7445、C7445、C7328、C7328、C7330、C7447、C7447、C7413、C7413、C7450、C7334、C7471、C7471、C7471、C7338、C7456、C7456、C7423、C7423、C7344、C7352、C7346、C7350、C7475、C7475,其中最快的班次是C7328,途經(jīng)1個站點,共耗時0.28小時,可根據(jù)自己需求選擇。

三亞到陵水班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| C7451詳情 | 三亞06:18 | 陵水06:39 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| C7431詳情 | 三亞06:26 | 陵水10:54 | 4.47 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>銀灘—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>瓊海—>神州—>陵水(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| C7302詳情 | 三亞06:30 | 陵水06:51 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| C7310詳情 | 亞龍灣07:47 | 陵水08:05 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| C7310詳情 | 亞龍灣07:47 | 陵水08:05 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| C7436詳情 | 鳳凰機場08:28 | 陵水12:45 | 4.28 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>銀灘—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>瓊?!?gt;博鰲—>萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| C7436詳情 | 鳳凰機場08:28 | 陵水12:45 | 4.28 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>銀灘—>老城鎮(zhèn)—>海口東—>美蘭—>瓊?!?gt;博鰲—>萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| C7314詳情 | 三亞08:35 | 陵水08:56 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| C7461詳情 | 三亞09:44 | 陵水10:06 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| C7437詳情 | 三亞09:43 | 陵水14:21 | 4.63 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>樂東—>黃流—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>銀灘—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>文昌—>瓊?!?gt;博鰲—>萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| C7461詳情 | 三亞09:44 | 陵水10:06 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| C7320詳情 | 三亞10:37 | 陵水10:58 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| C7407詳情 | 三亞11:08 | 陵水11:29 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| C7441詳情 | 鳳凰機場11:43 | 陵水15:46 | 4.05 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>黃流—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>老城鎮(zhèn)—>海口東—>美蘭—>文昌—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| C7463詳情 | 亞龍灣12:13 | 陵水12:31 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| C7441詳情 | 鳳凰機場11:43 | 陵水15:46 | 4.05 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>黃流—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>文昌—>瓊海—>萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| C7322詳情 | 三亞11:47 | 陵水12:08 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| C7463詳情 | 亞龍灣12:13 | 陵水12:31 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| C7463詳情 | 亞龍灣12:13 | 陵水12:31 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| C7326詳情 | 三亞13:10 | 陵水13:31 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| C7445詳情 | 鳳凰機場13:40 | 陵水17:41 | 4.02 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>??跂|—>美蘭—>瓊海—>萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| C7445詳情 | 鳳凰機場13:40 | 陵水17:41 | 4.02 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>??跂|—>美蘭—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| C7328詳情 | 亞龍灣13:54 | 陵水14:11 | 0.28 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| C7328詳情 | 亞龍灣13:54 | 陵水14:11 | 0.28 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| C7330詳情 | 三亞14:47 | 陵水15:08 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| C7447詳情 | 鳳凰機場15:10 | 陵水19:34 | 4.4 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>文昌—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| C7447詳情 | 鳳凰機場15:10 | 陵水19:34 | 4.4 小時 | |
| 途徑點 | 鳳凰機場(起點)—>樂東—>黃流—>尖峰—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>文昌—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| C7413詳情 | 亞龍灣15:26 | 陵水15:44 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| C7413詳情 | 亞龍灣15:26 | 陵水15:44 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| C7450詳情 | 三亞16:31 | 陵水20:54 | 4.38 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>鳳凰機場—>樂東—>黃流—>金月灣—>東方—>棋子灣—>白馬井—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>文昌—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| C7334詳情 | 三亞16:40 | 陵水17:01 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| C7471詳情 | 三亞17:20 | 陵水17:42 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| C7471詳情 | 三亞17:20 | 陵水17:42 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| C7471詳情 | 三亞17:20 | 陵水17:42 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| C7338詳情 | 三亞18:05 | 陵水18:26 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| C7456詳情 | 崖州18:45 | 陵水22:44 | 3.98 小時 | |
| 途徑點 | 崖州(起點)—>樂東—>黃流—>金月灣—>東方—>白馬井—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| C7456詳情 | 崖州18:45 | 陵水22:44 | 3.98 小時 | |
| 途徑點 | 崖州(起點)—>樂東—>黃流—>金月灣—>東方—>白馬井—>臨高南—>福山鎮(zhèn)—>老城鎮(zhèn)—>??跂|—>美蘭—>瓊?!?gt;萬寧—>陵水(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| C7423詳情 | 亞龍灣19:09 | 陵水19:26 | 0.28 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| C7423詳情 | 亞龍灣19:09 | 陵水19:26 | 0.28 小時 | |
| 途徑點 | 亞龍灣(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| C7344詳情 | 三亞20:15 | 陵水20:36 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| C7352詳情 | 三亞20:25 | 陵水20:46 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| C7346詳情 | 三亞20:50 | 陵水21:11 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| C7350詳情 | 三亞21:35 | 陵水21:56 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| C7475詳情 | 三亞22:12 | 陵水22:33 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| C7475詳情 | 三亞22:12 | 陵水22:33 | 0.35 小時 | |
| 途徑點 | 三亞(起點)—>陵水(終點) | |||
三亞到陵水最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【C7302停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| C7302 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7310 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7314 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7320 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7322 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7326 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7328 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7330 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7334 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7338 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7344 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7346 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7350 | 運行 | 運行 | 運行 |
| C7352 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7436 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7450 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7456 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7441 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7431 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7407 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7413 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7423 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7437 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7445 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7447 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7451 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7461 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7463 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7471 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C7475 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 誰說燃油車是“功能機”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









