2026莆田到上海高鐵時刻表查詢,從莆田到上海高鐵火車最新消息
時間:2026-01-13 00:12:51 編輯:車主指南
莆田到上海目前沒有直達路線,推薦30條中轉路線,分別為:G1632、G1632、D3104、D3142、G1636、G1652、G1642、G1674、G1674、D3136、D3292、D3292、D3126、D3292、D3292、D2285、D3132、D2291、D3207、D2279、D3203、D3203、D2424、D2424、G1658、G1660、G5317轉G1652、G648轉G1652、G1676轉G1652、G3097轉G1658,可根據(jù)自己需求選擇。

莆田到上海班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G1632詳情 | 莆田08:02 | 上海松江14:00 | 5.97 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州—>連江—>羅源—>溫州南—>仙居—>橫店—>義烏—>杭州西—>湖州南潯—>盛澤—>上海松江(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| G1632詳情 | 莆田08:02 | 上海松江14:00 | 5.97 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州—>連江—>羅源—>溫州南—>仙居—>橫店—>義烏—>杭州西—>湖州南潯—>盛澤—>上海松江(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| D3104詳情 | 莆田07:50 | 上海虹橋15:24 | 7.57 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>連江—>寧德—>福安—>平陽—>溫州南—>樂清東—>寧?!?gt;寧波—>紹興東—>紹興北—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>嘉善南—>金山北—>松江南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| D3142詳情 | 莆田09:06 | 上海虹橋15:57 | 6.85 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>連江—>霞浦—>太姥山—>瑞安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| G1636詳情 | 莆田09:20 | 上海虹橋15:48 | 6.47 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州—>閩清北—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒—>婺源—>黃山北—>千島湖—>建德—>富陽西—>杭州西—>湖州南潯—>蘇州南—>上海虹橋(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 上海虹橋14:32 | 3.68 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>上饒—>杭州東—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| G1642詳情 | 莆田10:35 | 上海虹橋16:27 | 5.87 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州—>延平—>南平市—>上饒—>黃山北—>千島湖—>杭州西—>湖州東—>盛澤—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| G1674詳情 | 莆田10:40 | 金山北17:34 | 6.9 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州—>羅源—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州新昌—>嵊州北—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| G1674詳情 | 莆田10:40 | 金山北17:34 | 6.9 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州—>羅源—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>嵊州北—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| D3136詳情 | 莆田10:43 | 上海虹橋17:42 | 6.98 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>紹興北—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| D3292詳情 | 涵江11:33 | 金山北17:57 | 6.4 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| D3292詳情 | 涵江11:33 | 金山北17:57 | 6.4 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| D3126詳情 | 莆田11:29 | 上海虹橋18:42 | 7.22 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>羅源—>福安—>霞浦—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>余姚北—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| D3292詳情 | 涵江11:33 | 金山北17:57 | 6.4 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| D3292詳情 | 涵江11:33 | 金山北17:57 | 6.4 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| D2285詳情 | 莆田14:57 | 上海虹橋21:59 | 7.03 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>連江—>寧德—>福安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧海—>寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| D3132詳情 | 莆田13:12 | 上海虹橋20:33 | 7.35 小時 | |
| 途徑點 | 福清—>福州南—>羅源—>寧德—>霞浦—>平陽—>溫州南—>樂清—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>紹興北—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| D2291詳情 | 莆田13:52 | 上海虹橋20:38 | 6.77 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>寧德—>福鼎—>平陽—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州新昌—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| D3207詳情 | 莆田13:55 | 上海虹橋20:21 | 6.43 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>羅源—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>仙居—>磐安—>橫店—>義烏—>杭州西—>湖州東—>蘇州南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| D2279詳情 | 莆田14:11 | 上海虹橋21:16 | 7.08 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>連江—>寧德—>霞浦—>溫州南—>樂清東—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| D3203詳情 | 莆田14:26 | 上海松江21:08 | 6.7 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>福鼎—>平陽—>瑞安—>溫州南—>溫州北—>樂清—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海松江(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| D3203詳情 | 莆田14:26 | 上海松江21:08 | 6.7 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>寧德—>福鼎—>平陽—>瑞安—>溫州南—>溫州北—>樂清—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海松江(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| D2424詳情 | 涵江15:40 | 上海南22:25 | 6.75 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福州南—>連江—>寧德—>霞浦—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>余姚北—>杭州東—>臨平南—>上海南(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| D2424詳情 | 涵江15:40 | 上海南22:25 | 6.75 小時 | |
| 途徑點 | 涵江(起點)—>福州南—>連江—>寧德—>霞浦—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>余姚北—>杭州東—>臨平南—>上海南(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 上海虹橋22:43 | 4.43 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| G1660詳情 | 莆田18:03 | 上海南23:24 | 5.35 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州—>閩清北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>衢州—>金華—>杭州東—>嘉興南—>上海南(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G5317詳情 | 莆田09:52 | 福州南10:17 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 上海虹橋14:32 | 3.68 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>上饒—>杭州東—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G648詳情 | 莆田09:53 | 福州南10:18 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 上海虹橋14:32 | 3.68 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>上饒—>杭州東—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G1676詳情 | 莆田09:42 | 福州10:24 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 上海虹橋14:32 | 3.68 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>上饒—>杭州東—>上海虹橋(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| G3097詳情 | 莆田17:15 | 福州17:57 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 上海虹橋22:43 | 4.43 小時 | |
| 途徑點 | 福州(起點)—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點) | |||
莆田到上海最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G648停運】,查列車停運更快更準!
| 班次 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 |
|---|---|---|---|
| G648 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1632 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1652 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1658 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1660 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1674 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
| D3104 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D3126 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1636 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1676 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1642 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D2424 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3132 | |||
| G3097 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D2285 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D2291 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D3136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3142 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D3292 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D2279 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G5317 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3203 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| D3207 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 誰說燃油車是“功能機”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 最年輕領導班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進化不止 風云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









