| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇N0Z*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇G18*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
| 蘇G57*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G57*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇ESF*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇ESF*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇H72*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇EE1*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就代表您的車(chē)被拍了。在這就給大家解釋一下,我們前面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等信息。
被“閃”了,一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們平常在路上觀(guān)察到的攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此期間電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線(xiàn)違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使光線(xiàn)很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。