| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 湘AN5*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 魯A5C*** | 2024-07-18 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 魯A5C*** | 2024-09-21 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀J11*** | 2024-09-24 | 6050 : 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀J11*** | 2024-10-09 | 6050 : 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀J11*** | 2024-11-24 | 6050 : 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀J11*** | 2024-09-10 | 6050 : 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀J00*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 皖A(yù)26*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 皖A(yù)26*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 蒙A03*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蒙A03*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 冀T06*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀T06*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普一下,前面文章所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”了,一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類(lèi)攝像頭的作用,目的是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,必要時(shí),警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、汽車(chē)越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線后依然不停車(chē)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都可以記錄下來(lái),汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。