| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇FX2*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇L05*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
| 蘇A30*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬KB5*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 蘇NF6*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇J65*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇D66*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
| 魯BW9*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 魯BW9*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F9D*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇ENC*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇FG7*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬A79*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 蘇A3P*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 魯VMH*** | 2024-10-01 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是一次、二次、三次,就代表您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家解釋一下,前面文章所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等重要信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連鳴笛都能抓拍到,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。