| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 貴DTM*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-09-12 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-08-10 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-08-17 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-11-04 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 貴DTM*** | 2024-07-30 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 鄂SAK*** | 2024-10-04 | 未知 | 未知 | |
| 鄂SAK*** | 2024-11-07 | 未知 | 未知 | |
| 鄂SAK*** | 2024-07-29 | 未知 | 未知 | |
| 鄂SAK*** | 2024-10-16 | 未知 | 未知 | |
| 貴A5M*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 貴JMR*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 貴JMR*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 貴J3D*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鄂A38*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 貴JVX*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1下、2下還是3下,就代表您的車(chē)被拍了。在這就給大家解釋一下,我們上面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等重要信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀(guān)察到的電子眼,一般有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它違章,像違法變道、壓線(xiàn)違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。