| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇E0Y*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇G2G*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇G2G*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1次,還是2次3次,就表示你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家科普一下,我們前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,在查案時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、汽車整車越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,就更別說(shuō)車輛違章了。