| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 湘J06*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘J06*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
通常來(lái)講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是一次、二次、三次,就說(shuō)明你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普科普,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等信息。
被拍了一下,就一定是違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開(kāi)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,就更別說(shuō)車輛違章了。