| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇E6S*** | 2024-11-24 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-10-18 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-11-30 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-08-09 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-11-05 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-11-03 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-10-25 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-11-09 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-07-19 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-10-17 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-09-17 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 蘇E6S*** | 2024-08-11 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)通行的 | 200 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-11-11 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-11-08 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-06-28 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-12-19 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-08-15 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-08-22 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-11-15 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
| 浙D41*** | 2024-07-16 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 150 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,別理是1次,還是2次3次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車(chē)主們解釋清楚,我們前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等有效信息。
被拍照了,就肯定違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀(guān)察到的電子攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像壓線(xiàn)違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍到,汽車(chē)就更不用說(shuō)了。