| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 吉A9C*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉ADJ*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉A9C*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉A2A*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 吉jr3*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1下、2下還是3下,就表示您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家解釋一下,前面文章提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等有效信息。
被拍照了,就一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警方可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此期間電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線(xiàn)違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”到,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,如果光線(xiàn)充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。