| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 粵AM9*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 粵AM9*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 贛D09*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 粵LR7*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 贛DU0*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 贛DU0*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩DB5*** | 2024-07-15 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規(guī)定車(chē)道行駛的 | 100 | 未知 |
| 閩DB5*** | 2024-09-30 | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規(guī)定車(chē)道行駛的 | 100 | 未知 |
| 粵ST2*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 閩D62*** | 2024-09-14 | 機(jī)動(dòng)車(chē)逆向行駛的 | 100 | 3 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,不管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家解釋一下,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般?種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,主要是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,有需要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
在此期間攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。別的類(lèi)型違章,如壓線(xiàn)違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再一次提醒大家,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。