| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 遼B07*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼B07*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼B07*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼B07*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼B07*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼B07*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 遼B07*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 遼B·V***2 | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 200 | 未知 |
| 遼B·9***9 | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 200 | 未知 |
| 遼B0W*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 遼B0W*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 遼B·6***6 | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
| 遼B·8***J | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 200 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1下、2下還是3下,就是您的車(chē)被拍了。在這里先給車(chē)主們解釋一下,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等重要信息。
被“閃”中了,就肯定違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,在查案時(shí),警察同志可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線(xiàn)違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。