二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,人們的用車(chē)購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開(kāi)始有意識(shí)嘗試購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)。但目前二手車(chē)市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,市場(chǎng)制度方面有待完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷(xiāo)商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GLS | 1.4 萬(wàn) | 2008 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.6 萬(wàn) | 2011 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GLS | 2.2 萬(wàn) | 2008 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.81 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.2 萬(wàn) | 2009 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.98 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.04 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.76 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.87 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.2 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.56 萬(wàn) | 2011 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.82 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.93 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.94 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.85 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.81 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.75 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.2 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.94 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.83 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.95 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.95 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.82 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.97 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.76 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.03 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.83 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.8 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.19 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.94 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.37 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.11 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.12 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.15 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.05 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.14 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.93 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.03 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.12 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.19 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.91 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.18 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.09 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.93 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.09 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.02 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.03 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.1 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.9 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.11 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.05 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.65 萬(wàn) | 2009 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.93 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.05 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.04 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.07 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.05 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.08 萬(wàn) | 2009 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.11 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.18 萬(wàn) | 2010 | 13.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 2.08 萬(wàn) | 2012 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.92 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.75 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.99 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.87 萬(wàn) | 2010 | 12.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.67 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.03 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.79 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.08 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.92 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.77 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.9 萬(wàn) | 2010 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.57 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.89 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.78 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.58 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.04 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.8 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.81 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.96 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.9 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.73 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.64 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.89 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.7 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.73 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.99 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.65 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.95 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.54 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.07 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.79 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.75 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.64 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.6 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.09 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 2.93 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。