豐田C-HR前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第180名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷跑豪華版 | 16.98萬 | 11.71萬 | 8.88萬 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 精英版 | 14.48萬 | 9.99萬 | 7.57萬 |
| 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷越豪華版 | 16.98萬 | 11.71萬 | 8.88萬 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 精英特別版 | 14.78萬 | 10.2萬 | 7.73萬 |
| 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先版 | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先版 | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 |
| 豐田C-HR 2018款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.58萬 | 10.75萬 | 8.15萬 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 旗艦版 | 17.98萬 | 12.4萬 | 9.4萬 |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):來自未來的車
缺點(diǎn):暫無評價(jià)