啟辰D60前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第415名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟辰D60 2019款 1.6L XE MT 舒適版 | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 啟辰D60 2018款 1.6L MT智聯(lián)豪華版 | 8.88萬(wàn) | 6.13萬(wàn) | 4.64萬(wàn) |
| 啟辰D60 2019款 1.6L XL MT 智聯(lián)精英版 | 8.18萬(wàn) | 5.64萬(wàn) | 4.28萬(wàn) | 啟辰D60 2019款 1.6L XE CVT 舒適版 | 8.58萬(wàn) | 5.92萬(wàn) | 4.49萬(wàn) |
| 啟辰D60 2019款 1.6L XL CVT 智聯(lián)精英版 | 9.18萬(wàn) | 6.33萬(wàn) | 4.8萬(wàn) | 啟辰D60 2019款 1.6L XV CVT 智聯(lián)豪華版(ISS) | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) |
| 啟辰D60 2018款 1.6L CVT智聯(lián)豪華版 | 9.88萬(wàn) | 6.82萬(wàn) | 5.17萬(wàn) | 啟辰D60 2018款 1.6L MT舒適版 | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)