睿騁CC前五年平均保值率分別為:;保值率在中型車之中排第269名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)典雅型 | 9.89萬 | 6.82萬 | 5.17萬 | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)尊雅型 | 13.89萬 | 9.58萬 | 7.26萬 |
| 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型 | 10.99萬 | 7.58萬 | 5.75萬 | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)智雅型 | 12.89萬 | 8.89萬 | 6.74萬 |
| 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)典雅型星空版 | 10.09萬 | 6.96萬 | 5.28萬 | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)豪雅型光芒版 | 12.09萬 | 8.34萬 | 6.32萬 |
| 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)豪雅型 | 10.89萬 | 7.51萬 | 5.69萬 | 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)舒雅型 | 8.99萬 | 6.2萬 | 4.7萬 |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):大氣
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)