本田CR-V銳·混動(dòng)前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第245名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V銳·混動(dòng) 2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版 國(guó)V | 22.18萬(wàn) | 15.3萬(wàn) | 11.6萬(wàn) | 本田CR-V銳·混動(dòng) 2019款 混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 國(guó)VI | 27.68萬(wàn) | 19.1萬(wàn) | 14.47萬(wàn) |
| 本田CR-V銳·混動(dòng) 2017款 混動(dòng) 2.0L 凈致版 | 25.98萬(wàn) | 17.92萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 本田CR-V銳·混動(dòng) 2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國(guó)VI | 24.18萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 12.64萬(wàn) |
| 本田CR-V銳·混動(dòng) 2017款 混動(dòng) 2.0L 凈馳版 | 23.98萬(wàn) | 16.54萬(wàn) | 12.54萬(wàn) | 本田CR-V銳·混動(dòng) 2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國(guó)V | 24.18萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 12.64萬(wàn) |
| 本田CR-V銳·混動(dòng) 2017款 混動(dòng) 2.0L 凈速版 | 21.98萬(wàn) | 15.16萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | 本田CR-V銳·混動(dòng) 2019款 混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 國(guó)V | 27.68萬(wàn) | 19.1萬(wàn) | 14.47萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)