宋-新能源前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第240名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋新能源 2017款 宋EV300 尊貴型 | 27.59萬(wàn) | 19.03萬(wàn) | 14.43萬(wàn) | 宋新能源 2019款 宋DM 1.5TI 四驅(qū)智聯(lián)銳尚型 | 17.69萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | 9.25萬(wàn) |
| 宋新能源 2017款 宋EV300 豪華型 | 26.59萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | 13.9萬(wàn) | 宋新能源 2017款 宋DM 1.5T 四驅(qū)尊榮型 | 24.59萬(wàn) | 16.96萬(wàn) | 12.86萬(wàn) |
| 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 20.99萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 21.99萬(wàn) | 15.17萬(wàn) | 11.5萬(wàn) |
| 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 19.99萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 10.45萬(wàn) | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 18.99萬(wàn) | 13.1萬(wàn) | 9.93萬(wàn) |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):動(dòng)力強(qiáng)勁配置超高
缺點(diǎn):價(jià)格略高