天逸 C5 AIRCROSS前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第238名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 1.6T 350THP豪華型 | 18.97萬 | 13.09萬 | 9.92萬 | 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 1.8T 380THP旗艦型 | 23.67萬 | 16.33萬 | 12.38萬 |
| 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 1.6T 350THP時(shí)尚型 | 16.97萬 | 11.71萬 | 8.87萬 | 天逸 C5 AIRCROSS 2019款 1.8T 380THP進(jìn)享型 | 19.27萬 | 13.29萬 | 10.08萬 |
| 天逸 C5 AIRCROSS 2018款 1.6T 350THP樂享型 | 17.37萬 | 11.98萬 | 9.08萬 | 天逸 C5 AIRCROSS 2019款 1.8T 380THP旗艦型 | 23.67萬 | 16.33萬 | 12.38萬 |
| 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 1.8T 380THP時(shí)尚型 | 19.27萬 | 13.29萬 | 10.08萬 | 天逸 C5 AIRCROSS 2019款 1.6T 350THP尊享型 | 18.97萬 | 13.09萬 | 9.92萬 |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):棒都市感超強(qiáng)外觀好看
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)