二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。然而,二手車市場并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.7 萬 | 2019 | 500萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.52 萬 | 2018 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.7 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.3L 手動鋒銳版 | 5.8 萬 | 2017 | 800萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.5 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.43 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.82 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.23 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.24 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.18 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.28 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.18 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.41 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.16 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.3 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.3 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5 自動 鋒馳版 | 7.14 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L 手動鋒馳版 | 5 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.98 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.38 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.08 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.4 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.6 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.3 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.8 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.62 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.94 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.3L CVT鋒銳版 | 6.5 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7 萬 | 2018 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.5 萬 | 2017 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.65 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.45 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.7 萬 | 2018 | 500萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.3L CVT鋒銳版 | 6.9 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.98 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.97 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.88 萬 | 2017 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.5 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.4 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.8 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.36 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.5 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.6 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.85 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L 手動鋒馳版 | 6 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7 萬 | 2018 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.6 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.3L 手動鋒銳版 | 5.5 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L 手動鋒馳版 | 7 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.7 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.78 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.6 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.76 萬 | 2017 | 1.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒潮版 | 6.65 萬 | 2017 | 1.4萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 7.28 萬 | 2018 | 0.5萬 | 隨時看,準(zhǔn)新車 | 瓜子二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.8 萬 | 2018 | 1.5萬 | 準(zhǔn)新車,急售 | 瓜子二手車 |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.85 萬 | 2017 | 2.9萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。