新全順前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第86名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新全順 2017款 2.0T 柴油中軸中頂運(yùn)輸車 國(guó)Ⅳ | 13.63萬(wàn) | 9.4萬(wàn) | 7.13萬(wàn) | 新全順 2017款 2.0T 汽油短軸低頂多功能車 | 13.69萬(wàn) | 9.44萬(wàn) | 7.16萬(wàn) |
| 新全順 2017款 2.0T 自動(dòng) 汽油短軸低頂版 | 15.69萬(wàn) | 10.82萬(wàn) | 8.2萬(wàn) | 新全順 2017款 2.0T 汽油短軸中頂運(yùn)輸車 | 13.04萬(wàn) | 9萬(wàn) | 6.82萬(wàn) |
| 新全順 2017款 2.0T 柴油短軸低頂運(yùn)輸車 國(guó)Ⅴ | 12.93萬(wàn) | 8.92萬(wàn) | 6.76萬(wàn) | 新全順 2017款 2.0T 柴油中軸中頂運(yùn)輸車 國(guó)Ⅴ | 14.33萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | 7.49萬(wàn) |
| 新全順 2017款 2.0T 柴油中軸中頂多功能車 國(guó)Ⅴ | 15.29萬(wàn) | 10.55萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 新全順 2017款 2.0T 自動(dòng) 汽油中軸中頂版 | 16.99萬(wàn) | 11.72萬(wàn) | 8.88萬(wàn) |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)