二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,制度層面很不完善,尤其在價格方面,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于消費者來說,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 21 萬 | 2017 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 22.5 萬 | 2019 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 20.18 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 22 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 25 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 22.2 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 20.48 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 22 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 27 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 22 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 25 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 27.71 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 21 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊貴版 | 27 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 20.78 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 22.32 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 21.98 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 20.54 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 23 萬 | 2017 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 25.8 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 22.5 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 21.75 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 21.54 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 21.5 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊貴版 | 25 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 20.68 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 | 19 萬 | 2018 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 22.39 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21.1 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 | 19.61 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 23.5 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 21.98 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.58 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21 萬 | 2017 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 22.5 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 25.6 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 23.8 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 21 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 26 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 23.5 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 23.45 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21.37 萬 | 2017 | 2.8萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21.91 萬 | 2017 | 1.8萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 21.3 萬 | 2017 | 2.6萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 19.84 萬 | 2017 | 5.5萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 28 萬 | 2018 | 2.6萬 | 準(zhǔn)新車 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 24.56 萬 | 2017 | 2.5萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
| 本田 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 23.76 萬 | 2017 | 0.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。