二手車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)的使用理念也逐步變化,因此,也就開(kāi)始把二手車(chē)作為交通工具。不過(guò),現(xiàn)在二手車(chē)市場(chǎng)很不成熟,很多制度并不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于同一車(chē)型的賣(mài)價(jià)有很大出入,甚至有很多黑市販賣(mài)二手車(chē),嚴(yán)重破壞了正常的二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車(chē)源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.6 萬(wàn) | 2013 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2011 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.7 萬(wàn) | 2012 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.48 萬(wàn) | 2012 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.9 萬(wàn) | 2010 | 12.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2012 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2010 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2010 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2014款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 6.8 萬(wàn) | 2014 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 3.7 萬(wàn) | 2009 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 2.0L 手動(dòng)型 | 4.2 萬(wàn) | 2010 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.95 萬(wàn) | 2010 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2009 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 3.5 萬(wàn) | 2009 | 17.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.2 萬(wàn) | 2012 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2012 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.5 萬(wàn) | 2012 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.75 萬(wàn) | 2013 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 3.99 萬(wàn) | 2009 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 手動(dòng)型 | 5.08 萬(wàn) | 2012 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.6 萬(wàn) | 2011 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.72 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.84 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 7.78 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.89 萬(wàn) | 2013 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 手動(dòng)型 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 2011款 2.0 手動(dòng) | 4.91 萬(wàn) | 2013 | 9.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 馬自達(dá)6 2014款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 7.2 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.2 萬(wàn) | 2014 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.28 萬(wàn) | 2012 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2010 | 14.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.28 萬(wàn) | 2013 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2013 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.5 萬(wàn) | 2012 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2011 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.05 萬(wàn) | 2014 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8.23 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2012 | 11.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.1 萬(wàn) | 2009 | 14.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 4.5 萬(wàn) | 2009 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.37 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.6 萬(wàn) | 2010 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.58 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2013 | 11.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 6.1 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2012 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8.1 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 4.99 萬(wàn) | 2010 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.8 萬(wàn) | 2015 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8.5 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.2 萬(wàn) | 2011 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.26 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.4 萬(wàn) | 2014 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 | 7 萬(wàn) | 2012 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.5 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.6 萬(wàn) | 2012 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.64 萬(wàn) | 2009 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.7 萬(wàn) | 2011 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.47 萬(wàn) | 2009 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 2.0L 自動(dòng)超豪華型 | 4.3 萬(wàn) | 2008 | 11萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.88 萬(wàn) | 2012 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 6.82 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 4.6 萬(wàn) | 2010 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2014款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 7 萬(wàn) | 2014 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.65 萬(wàn) | 2010 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.8 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.2 萬(wàn) | 2015 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 3.96 萬(wàn) | 2009 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 手動(dòng) | 7.88 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.57 萬(wàn) | 2012 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2014款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 7.18 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 7.8 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99 萬(wàn) | 2013 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2010 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.6 萬(wàn) | 2009 | 14.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.4 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.82 萬(wàn) | 2012 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 3.9 萬(wàn) | 2010 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 手動(dòng)型 | 4.4 萬(wàn) | 2010 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.1 萬(wàn) | 2013 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.1 萬(wàn) | 2010 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.1 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8.4 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.6 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.2 萬(wàn) | 2013 | 14.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2007款 轎跑 2.0L 自動(dòng)型 | 4 萬(wàn) | 2009 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.15 萬(wàn) | 2013 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2015款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 8 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2011 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.18 萬(wàn) | 2013 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2012 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.3 萬(wàn) | 2010 | 12萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.2 萬(wàn) | 2011 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 5.63 萬(wàn) | 2012 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2013 | 12.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.7 萬(wàn) | 2013 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2014 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。