二手車市場的快速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,市場制度方面有待完善,特別是價格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費(fèi)者本身,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,售價就是人們最想了解的信息了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.96 萬 | 2009 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.2 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 5.2 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.3 萬 | 2010 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.7 萬 | 2010 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.06 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 3.9 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 4.98 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅版 | 2.63 萬 | 2011 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.1 萬 | 2010 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.5 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.19 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 5.8 萬 | 2016 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.4 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.43 萬 | 2017 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.7 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 4.7 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.2 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2018款 1.6L 手動Pro版樂享型 | 7.3 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2012款 550 1.8L 手動啟悅版 | 3.79 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.44 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 5.2 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.69 萬 | 2010 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 5.81 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.29 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.44 萬 | 2010 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 4.9 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅版 | 2.01 萬 | 2009 | 13.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2008款 550 1.8L 手動啟悅版 | 2.3 萬 | 2009 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.56 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.81 萬 | 2011 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.4 萬 | 2010 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.2 萬 | 2011 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.5 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 4.8 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 5.32 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.45 萬 | 2009 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.49 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 5 萬 | 2015 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.25 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2008款 550 1.8L 手動啟悅版 | 2 萬 | 2009 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.38 萬 | 2009 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 5.89 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 5.41 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.63 萬 | 2011 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.5 萬 | 2016 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.8 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.8 萬 | 2010 | 16.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2013款 550 1.8L 手動啟悅版 | 3.6 萬 | 2014 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.6 萬 | 2010 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.5 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.86 萬 | 2016 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 5.8 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 6 萬 | 2016 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2018款 1.6L 自動Pro版尊享型 | 8.33 萬 | 2018 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.8 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.15 萬 | 2016 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 6.18 萬 | 2018 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.5 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.7 萬 | 2017 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.3 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.4 萬 | 2010 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.52 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 5.5 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.5 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅版 | 4 萬 | 2010 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動樂享型 | 8.1 萬 | 2018 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.28 萬 | 2009 | 13.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 6 萬 | 2018 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2012款 550 1.8L 手動啟悅版 | 2.5 萬 | 2011 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2013款 550 1.8L 手動啟悅版 | 4.5 萬 | 2013 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.1 萬 | 2010 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3 萬 | 2010 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.3 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.5 萬 | 2010 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.8 萬 | 2011 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.32 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 6 萬 | 2017 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 5.54 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 4.95 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.24 萬 | 2011 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6.5 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.33 萬 | 2012 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 6.46 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動舒享型 | 5.98 萬 | 2015 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.2 萬 | 2009 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.15 萬 | 2011 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2015 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6 萬 | 2015 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 2.69 萬 | 2011 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動舒享型 | 5.77 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 3.27 萬 | 2011 | 6.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 鈴木 啟悅 2015款 1.6L 自動樂享型 | 6 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。