二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,市場制度方面有待完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于人們來講,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.68 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.2 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.4 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2006款 1.0L標準型AF10-06 | 0.24 萬 | 2008 | 17.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2013款 1.0L基本型 | 0.9 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.6 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.7 萬 | 2017 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.1 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 2.15 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 0.8 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2006款 1.0L標準型BG10-01 | 0.45 萬 | 2009 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.28 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2013款 1.0L基本型CNG | 0.8 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2006款 1.0L標準型AF10-06 | 0.6 萬 | 2010 | 15.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2007款 1.0L標準型BG10-01 | 0.36 萬 | 2009 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 0.4 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.0L 實用型AF10-12 | 0.9 萬 | 2015 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.3 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.0L 實用型AF10-12 | 1.5 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.0L 實用型AF10-12 | 1.23 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2007款 1.0L標準型BG10-01 | 0.6 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2010款 1.0L金鉆標準型EQ465i-21 3U | 0.8 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2007款 1.3L基本型BG13-20 | 0.35 萬 | 2011 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.2 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2006款 1.0L標準型BG10-01 | 0.35 萬 | 2008 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.4 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2016款 1.2L 實用型DK12-10 | 1.4 萬 | 2016 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2016款 1.2L 精典型DK12-10 | 2.13 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2010款 1.0L金鉆標準型EQ465i-21 3U | 0.63 萬 | 2011 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 1.5 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 0.83 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.0L 實用型AF10-12 | 2 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.75 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.0L 實用型AF10-12 | 1.4 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.37 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2017款 1.0L 實用型BG10 | 1.8 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.6 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2016款 1.0L 實用型DK10 | 2.2 萬 | 2017 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 0.46 萬 | 2010 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 1.85 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2015款 1.2L 實用型DK12-05 | 1.7 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 0.8 萬 | 2013 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風小康K07S 2016款 1.2L 精典型DK12-10 | 1.9 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。