二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,有很多規(guī)章制度還不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,很大程度擾亂了正常的價格體系。而對于消費(fèi)者來說,選擇到心儀的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.1 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2018款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動悅享型 | 10.08 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.3 萬 | 2017 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動尊享型 | 10.41 萬 | 2017 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 12.44 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.23 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.13 萬 | 2017 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2018款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動智享型 | 11 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.5 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.98 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 13 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2018款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動悅享型 | 10.5 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動尊享型 | 10.35 萬 | 2017 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動尊享型 | 10.23 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2017 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 12.6 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.08 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.15 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12.8 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9 萬 | 2016 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.99 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 9.94 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動尊享型 | 10.72 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.24 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 10.61 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 11.56 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 11.27 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.2 萬 | 2017 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動尊享型 | 9.77 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2018款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動智享型 | 11.5 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.96 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.38 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.7 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 11 萬 | 2017 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 9.8 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2016 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.5 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.54 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.03 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.92 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 12.16 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 11.97 萬 | 2018 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.6 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.27 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 12.6 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.97 萬 | 2016 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 13.23 萬 | 2017 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.4 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11 萬 | 2017 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動精英型 | 11.54 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.78 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9 萬 | 2016 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12.35 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.4 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 13.66 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.95 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 11.88 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 12.71 萬 | 2017 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.98 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 9.86 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 13 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 13.87 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.99 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.39 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.63 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.95 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 12 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.8 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.6 萬 | 2016 | 1.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 11.09 萬 | 2017 | 1.7萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.8 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 12.5 萬 | 2016 | 4.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.55 萬 | 2016 | 0.9萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動精英型 | 10.42 萬 | 2017 | 0.4萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 10.8 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 13.3 萬 | 2018 | 800萬 | 準(zhǔn)新車,急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10 萬 | 2016 | 3.1萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 9.97 萬 | 2016 | 9萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7L 2.0T 自動尊貴型 | 11.1 萬 | 2017 | 8.2萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2017款 藍(lán)標(biāo)H7L 2.0T 自動豪華型 | 14.3 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動舒適型 | 8.3 萬 | 2016 | 5.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2018款 改款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動智享型 | 12.42 萬 | 2018 | 1.2萬 | 隨時看,準(zhǔn)新車 | 瓜子二手車 |
| 哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動豪華型 | 10.94 萬 | 2016 | 2.1萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。