優(yōu)優(yōu)2代前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第92名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)剎型 | 3.83萬(wàn) | 2.64萬(wàn) | 2萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 舒適型 | 4.23萬(wàn) | 2.92萬(wàn) | 2.21萬(wàn) |
| 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 豪華型 | 4.4萬(wàn) | 3.04萬(wàn) | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.8萬(wàn) | 2.62萬(wàn) | 1.99萬(wàn) |
| 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.2L 基本型 | 3.5萬(wàn) | 2.41萬(wàn) | 1.83萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.8萬(wàn) | 2.62萬(wàn) | 1.99萬(wàn) |
| 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 舒適型 | 4.13萬(wàn) | 2.85萬(wàn) | 2.16萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.9萬(wàn) | 2.69萬(wàn) | 2.04萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):省油經(jīng)濟(jì)實(shí)惠實(shí)用性高舒適型不錯(cuò)掛擋舒服
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)