選擇城市
無(wú)錫市康復(fù)醫(yī)院附近停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
隨著無(wú)錫梁溪朋友的生活水平的提高,很多無(wú)錫梁溪朋友都有自己的私家車(chē),但日益增長(zhǎng)的汽車(chē),導(dǎo)致停車(chē)位非常緊張。隨便停車(chē)又容易吃罰單,所以很多無(wú)錫梁溪車(chē)主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車(chē),像常常會(huì)問(wèn)到:無(wú)錫梁溪無(wú)錫市康復(fù)醫(yī)院附近哪里有停車(chē)場(chǎng),梁溪無(wú)錫市康復(fù)醫(yī)院的停車(chē)怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問(wèn)題,下面小編就整理了無(wú)錫市康復(fù)醫(yī)院附近的停車(chē)場(chǎng)給大家,方便大家出行。
提示:通過(guò)在導(dǎo)航app上搜索停車(chē)場(chǎng)名字即可導(dǎo)航過(guò)去,如搜索:停車(chē)場(chǎng)(大新弄),停車(chē)場(chǎng)(蔡墅巷小區(qū)西南),江尖公園-停車(chē)場(chǎng),停車(chē)場(chǎng)(橫街小區(qū)東北),非常便捷。
附近停車(chē)場(chǎng)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 車(chē)庫(kù)名稱(搜導(dǎo)航) | 車(chē)庫(kù)信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 嘉德花園沿街-停車(chē)場(chǎng) | 距離:104米;地上停車(chē)場(chǎng);車(chē)位緊張(22個(gè)); | (全天:(其它:免費(fèi)停放;)) | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北塘大街112附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 蓮蓉園停車(chē)場(chǎng) | 距離:111米;車(chē)位緊張(135個(gè)); | (全天:(其它:1元/小時(shí);1小時(shí)內(nèi)免費(fèi),1元/小時(shí),超時(shí)后需將第一個(gè)小時(shí)免費(fèi)停車(chē)的1元錢(qián)補(bǔ)足,封頂10元;)) | 中山路707號(hào)蓮蓉園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 梁溪區(qū)閃電自行車(chē)商行專用停車(chē)位 | 距離:116米;車(chē)位緊張(20個(gè)); | (全天:(其它:6元/次;6元/次,按次收費(fèi);)) | 無(wú)錫市江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街36號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車(chē)場(chǎng)(北大街119) | 距離:182米;路邊停車(chē)場(chǎng);車(chē)位緊張(50個(gè)); | 小車(chē):1小時(shí)內(nèi)4元,不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算;之后3元/30分鐘,不足30分鐘按30分鐘算,當(dāng)日每次收費(fèi)最高不超過(guò)40元|中大型車(chē):在小車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上加倍|15分鐘內(nèi)免費(fèi); | 無(wú)錫市江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街119號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 工業(yè)博覽園F高層地下停車(chē)場(chǎng) | 距離:195米;綜合停車(chē)場(chǎng);車(chē)位緊張(174個(gè)); | 2小時(shí)內(nèi)3元/小時(shí) | 無(wú)錫市江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街30-1號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 勝利門(mén)社會(huì)-公共停車(chē)場(chǎng) | 距離:214米; | 不詳 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街19-2號(hào)附近 |
| 匯利大廈-停車(chē)場(chǎng) | 距離:232米;車(chē)位緊張(55個(gè)); | (全天:(其它:10元/次;)) | 解放西路234A-11號(hào)附近(近勝利門(mén)店),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 嘉德花園-停車(chē)場(chǎng) | 距離:245米;車(chē)位充足(3600個(gè)); | 不詳 | 北塘大街116號(hào)附近嘉德花園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車(chē)場(chǎng)(橫街小區(qū)東北) | 距離:262米;車(chē)位緊張 | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天成巷無(wú)錫縣前華府,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 新五金商廈-停車(chē)場(chǎng) | 距離:276米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天成巷與解放西路交叉口北100米 |
| 禾嘉大廈-地下停車(chē)場(chǎng) | 距離:286米;綜合停車(chē)場(chǎng);車(chē)位充足(255個(gè)); | (全天:(其它:入場(chǎng)首2小時(shí)內(nèi)5元/次 首2小時(shí)后2元/小時(shí) 25元/天;)) | 北大街20號(hào)禾嘉大廈,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 寧波銀行大廈-地面停車(chē)場(chǎng) | 距離:305米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)中山路676號(hào) |
| 禾嘉大廈-南停車(chē)場(chǎng) | 距離:314米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)中山路1號(hào)B座附近 |
| 華錦大廈專用停車(chē)位 | 距離:318米;車(chē)位緊張(20個(gè)); | (全天:(其它:5元/次;5元/次,按次收費(fèi);)) | 無(wú)錫市江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)解放西路232號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車(chē)場(chǎng)(蔡墅巷小區(qū)西南) | 距離:318米;車(chē)位緊張 | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)學(xué)安路無(wú)錫市積余實(shí)驗(yàn)學(xué)校,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 解放西路-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:327米; | 不詳 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)解放西路232號(hào)附近 |
| 匯利廣場(chǎng)-停車(chē)場(chǎng)(華錦大廈A座西) | 距離:327米; | 不詳 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)解放西路232號(hào) |
| 天成巷-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:327米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天成巷無(wú)錫縣前華府東北側(cè) |
| 江尖公園-停車(chē)場(chǎng) | 距離:336米;車(chē)位緊張 | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街街道辦斜對(duì)面江尖公園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車(chē)場(chǎng)(大新弄) | 距離:336米;車(chē)位緊張 | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)大新弄尚城公寓東南側(cè),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 解放西路-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:337米; | 不詳 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)解放西路10附近 |
| 逅海·主題酒店(勝利門(mén)店)-停車(chē)場(chǎng) | 距離:348米; | 不詳 | 中山路601號(hào)逅海·主題酒店無(wú)錫勝利門(mén)店 |
| 茅涇苑D苑-停車(chē)場(chǎng) | 距離:357米; | 不詳 | 茅涇苑2號(hào) |
| 國(guó)信大廈-地下停車(chē)場(chǎng) | 距離:357米;綜合停車(chē)場(chǎng);車(chē)位緊張(120個(gè)); | (全天:(其它:5元/首小時(shí);小車(chē):2小時(shí)內(nèi)5元,之后每小時(shí)2元,不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì);12-24小時(shí)按12小時(shí)收費(fèi),超過(guò)24小時(shí)重新計(jì)費(fèi);包月:350元/月;中大型車(chē)在小車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上加倍,15分鐘內(nèi)免費(fèi);;)) | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北大街78號(hào)附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 紅梅廣場(chǎng)-停車(chē)場(chǎng) | 距離:365米;停車(chē)場(chǎng);車(chē)位充足(30個(gè)); | (全天:(其它:入場(chǎng)首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首小時(shí)內(nèi)6元/次 首小時(shí)后2元/30分鐘 50元/天;)) | 解放西路232號(hào)紅梅廣場(chǎng),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 蘇寧電器(勝利門(mén)EXPO超級(jí)店)-停車(chē)場(chǎng) | 距離:405米; | 不詳 | 梁溪區(qū)解放西路1號(hào)附近 |
| 沃爾瑪-停車(chē)場(chǎng) | 距離:411米;車(chē)位緊張(180個(gè)); | (全天:(其它:6元/首小時(shí);6元/次,按次收費(fèi);)) | 無(wú)錫市梁溪區(qū)春申路69號(hào)沃爾瑪F4,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車(chē)場(chǎng) | 距離:422米;路邊停車(chē)場(chǎng);車(chē)位充足(50個(gè)); | (全天:(其它:4元/首小時(shí);小車(chē):1小時(shí)內(nèi)4元,不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算,之后4元/30分鐘,不足30分鐘按30分鐘計(jì)算,當(dāng)日每次收費(fèi)最高不超過(guò)50元|中大型車(chē):1小時(shí)內(nèi)10元,不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算,之后8元/30分鐘,不足30分鐘按30分鐘計(jì)算,當(dāng)日每次收費(fèi)最高不超過(guò)100元;;)) | 無(wú)錫市梁溪區(qū)自治路95號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 紅豆萬(wàn)花城-停車(chē)場(chǎng) | 距離:438米; | 不詳 | 梁溪區(qū)中山路531號(hào) |
| 道長(zhǎng)巷-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:444米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)解放西路與縣前西街交叉路口向北約150米(無(wú)錫縣前華府南側(cè)約10米) |
| 道長(zhǎng)巷-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:455米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)道長(zhǎng)巷生活大師北側(cè) |
| 永昌大廈-停車(chē)場(chǎng) | 距離:455米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天成巷 |
| 永樂(lè)生活電器社會(huì)-地下停車(chē)場(chǎng) | 距離:464米; | 不詳 | 天成巷23號(hào)附近 |
| 天成巷-路側(cè)停車(chē)位 | 距離:464米; | 不詳 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天成巷道長(zhǎng)巷小區(qū) |
| 紅豆·國(guó)際廣場(chǎng)-停車(chē)場(chǎng) | 距離:473米;路邊停車(chē)場(chǎng);車(chē)位充足(410個(gè)); | (全天:(其它:6元/首小時(shí);小車(chē):2小時(shí)以內(nèi)6元/次,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算,2小時(shí)以外每小時(shí)4元/次,不足1小時(shí)按1小時(shí)算,大車(chē):每小時(shí)12/次,不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算;)) | 解放北路531號(hào)紅豆國(guó)際廣場(chǎng),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 后龍船浜小區(qū)-地面停車(chē)場(chǎng) | 距離:519米; | 不詳 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)前龍船浜2號(hào)內(nèi) |
| 路側(cè)停車(chē)位(道長(zhǎng)巷小區(qū)東北) | 距離:519米; | 不詳 | 天成巷與道長(zhǎng)巷交叉口西北50米 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請(qǐng)以停車(chē)場(chǎng)公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車(chē)優(yōu)選
-
買(mǎi)捷途大圣后悔嗎?捷途大圣值不值得買(mǎi)呢,在它上市有段時(shí)間之后,這款緊湊級(jí)SUV已經(jīng)成為討論的焦點(diǎn)。售價(jià)區(qū)...[詳細(xì)]
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對(duì)于超過(guò)3個(gè)月未售出的車(chē)輛被定義為庫(kù)存車(chē)。就連進(jìn)口車(chē)也需經(jīng)過(guò)6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊(cè)過(guò)滴滴的私家車(chē)必須購(gòu)買(mǎi)營(yíng)運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營(yíng)。這意味著如果你選擇不購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購(gòu)買(mǎi)曾經(jīng)涉及致命事故的汽車(chē)時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類(lèi)車(chē)輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問(wèn)題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車(chē)主忽視了按時(shí)繳納車(chē)船稅,所面臨的問(wèn)題早已悄悄逼近。對(duì)于那些忽略車(chē)船稅繳納的車(chē)輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車(chē)、混合動(dòng)力車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)之間的區(qū)別。 1. 純電車(chē)(BEV): - **描述**:純電車(chē)是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對(duì)于購(gòu)車(chē)選擇,是選購(gòu)電動(dòng)車(chē)還是傳統(tǒng)燃油車(chē)值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車(chē)在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購(gòu)買(mǎi)一輛全新車(chē)成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看,新能源汽車(chē)在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)的燃料費(fèi)用,新能源車(chē)的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車(chē)作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過(guò)電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車(chē)保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見(jiàn)的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類(lèi)為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車(chē)的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無(wú)論責(zé)...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫(huà)合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車(chē)科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷(xiāo)破萬(wàn),新能源中大型車(chē)銷(xiāo)量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車(chē)是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)













