國產(chǎn)轎車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量46837輛,今年累積銷量387315輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.98-17.58萬,【2】吉利新能源的吉利星愿,最近月銷量36147輛,今年累積銷量465775輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.88-10.78萬,【3】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月銷量29365輛,今年累積銷量435599輛,官方指導(dǎo)價(jià)為3.28-9.99萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的海鷗,奇瑞汽車的艾瑞澤8,比亞迪的秦L,長安汽車的逸動PLUS,比亞迪的海豚,一汽紅旗的紅旗H5,小鵬的小鵬MONA M03,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬 | 46837 | 387315 |
| 2 | 吉利星愿 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):7.88-10.78萬 | 36147 | 465775 |
| 3 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):3.28-9.99萬 | 29365 | 435599 |
| 4 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.58萬 | 18307 | 310956 |
| 5 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 17089 | 147212 |
| 6 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 15750 | 264671 |
| 7 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬 | 15732 | 168949 |
| 8 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 15602 | 160745 |
| 9 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 14989 | 163573 |
| 10 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):15.58萬 | 12378 | 175345 |
| 11 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導(dǎo)價(jià):21.59-29.99萬 | 11123 | 258164 |
| 12 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 10742 | 84605 |
| 13 | 長安啟源A06 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):萬 | 10072 | 16148 |
| 14 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 8906 | 119821 |
| 15 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):12.00萬 | 8606 | 165845 |
| 16 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):14.97萬 | 8287 | 146588 |
| 17 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):5.68-8.48萬 | 8015 | 136213 |
| 18 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):6.29-14.98萬 | 7394 | 117933 |
| 19 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):2.49-3.99萬 | 6052 | 110372 |
| 20 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6003 | 41580 |
| 21 | 長安Lumin | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):3.79萬 | 5774 | 162362 |
| 22 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.78-19.88萬 | 5455 | 61085 |
| 23 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.88-17.99萬 | 5407 | 55095 |
| 24 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 5375 | 54259 |
| 25 | 小鵬P7+ | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):18.68-19.88萬 | 5107 | 75716 |
| 26 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4774 | 67987 |
| 27 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬 | 4458 | 81362 |
| 28 | 長安UNI-V | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4431 | 52158 |
| 29 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):2.99-4.99萬 | 4373 | 162098 |
| 30 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):13.59-13.99萬 | 2753 | 53862 |
| 31 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬 | 2623 | 44203 |
| 32 | 納米01 | 品牌:東風(fēng)納米,指導(dǎo)價(jià):7.58-9.98萬 | 2451 | 39481 |
| 33 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):16.08-21.98萬 | 2420 | 33491 |
| 34 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬 | 2315 | 26147 |
| 35 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2303 | 20842 |
| 36 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2234 | 22859 |
| 37 | 智界S7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.80-32.80萬 | 2173 | 12051 |
| 38 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):10.58-13.58萬 | 2081 | 29342 |
| 39 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):12.00-17.19萬 | 2047 | 15524 |
| 40 | eπ007 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2045 | 23904 |
| 41 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 2041 | 17139 |
| 42 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):8.98-14.78萬 | 2040 | 9195 |
| 43 | 星海S7 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):11.98-18.49萬 | 1939 | 15694 |
| 44 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):70.00萬 | 1836 | 19739 |
| 45 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1754 | 19073 |
| 46 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.68-20.00萬 | 1706 | 47814 |
| 47 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1685 | 20752 |
| 48 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):萬 | 1632 | 13849 |
| 49 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):42.98萬 | 1629 | 17601 |
| 50 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):13.68-19.98萬 | 1624 | 8095 |
| 51 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.88萬 | 1572 | 12358 |
| 52 | 智己L6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):23.00-33.00萬 | 1387 | 20974 |
| 53 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):4.99-6.99萬 | 1317 | 47724 |
| 54 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬 | 1295 | 16411 |
| 55 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.69萬 | 1258 | 21942 |
| 56 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1220 | 42018 |
| 57 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):13.38-21.98萬 | 1187 | 23871 |
| 58 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):3.69-4.39萬 | 941 | 29760 |
| 59 | 紅旗H9 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):100.00萬 | 920 | 8567 |
| 60 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.80-40.00萬 | 898 | 9232 |
| 61 | 嵐圖追光 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):25.28-43.29萬 | 890 | 5117 |
| 62 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 767 | 14572 |
| 63 | e愛麗舍 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價(jià):12.98-13.98萬 | 719 | 4580 |
| 64 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 687 | 26451 |
| 65 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價(jià):13.98-20.78萬 | 683 | 8994 |
| 66 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 588 | 26479 |
| 67 | 領(lǐng)克Z10 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):24.28-32.98萬 | 584 | 4874 |
| 68 | 知豆彩虹 | 品牌:知豆,指導(dǎo)價(jià):3.19-4.39萬 | 580 | 9677 |
| 69 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):14.98-15.48萬 | 478 | 1750 |
| 70 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.48-11.08萬 | 443 | 11035 |
| 71 | 星紀(jì)元 ES | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.99-30.99萬 | 424 | 13451 |
| 72 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 420 | 11752 |
| 73 | 騰勢Z9GT | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.98-41.48萬 | 413 | 7870 |
| 74 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價(jià):15.29-18.99萬 | 371 | 2338 |
| 75 | 仰望U7 | 品牌:仰望,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 362 | 1953 |
| 76 | 凱翼拾月 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 332 | 5643 |
| 77 | 奕炫 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):6.49-8.79萬 | 323 | 14128 |
| 78 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.69-23.18萬 | 309 | 20319 |
| 79 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):22.98-30.98萬 | 305 | 2878 |
| 80 | 五菱繽果PLUS | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):8.98-9.88萬 | 276 | 23334 |
| 81 | 凌寶BOX | 品牌:凌寶汽車,指導(dǎo)價(jià):3.79-6.88萬 | 245 | 5624 |
| 82 | 寶駿KiWi EV | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價(jià):8.78-10.28萬 | 227 | 458 |
| 83 | 楓葉60s | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):8.98-16.98萬 | 222 | 7117 |
| 84 | 靈悉L | 品牌:靈悉,指導(dǎo)價(jià):12.98萬 | 221 | 3633 |
| 85 | 飛凡F7 | 品牌:飛凡汽車,指導(dǎo)價(jià):18.99-30.99萬 | 208 | 2494 |
| 86 | 蔚來ET9 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 198 | 2509 |
| 87 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):8.88-9.98萬 | 194 | 3212 |
| 88 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 165 | 6189 |
| 89 | 長安UNI-V 智電iDD | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):11.49-12.69萬 | 156 | 3827 |
| 90 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):14.68-25.98萬 | 147 | 6320 |
| 91 | 騰勢Z9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.48-41.48萬 | 136 | 2762 |
| 92 | 凌寶Uni | 品牌:凌寶汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 103 | 1844 |
| 93 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):9.88-13.99萬 | 82 | 17152 |
| 94 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價(jià):20.39-21.99萬 | 82 | 1640 |
| 95 | 蔚來ET7 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):51.60萬 | 78 | 3046 |
| 96 | 元寶 | 品牌:北汽制造,指導(dǎo)價(jià):2.97-4.99萬 | 70 | 1016 |
| 97 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):14.99萬 | 66 | 938 |
| 98 | 釔為3 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 61 | 2129 |
| 99 | 歐拉芭蕾貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):14.98-17.98萬 | 60 | 416 |
| 100 | 銳程PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):9.99-12.29萬 | 54 | 2470 |
| 101 | 風(fēng)行S50EV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):15.29-16.99萬 | 46 | 1490 |
| 102 | 風(fēng)光MINIEV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光,指導(dǎo)價(jià):2.86-5.91萬 | 38 | 478 |
| 103 | 智己L7 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):29.99-41.99萬 | 26 | 201 |
| 104 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.67-14.67萬 | 26 | 1200 |
| 105 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):18.98-26.98萬 | 17 | 358 |
| 106 | 雷丁芒果Pro | 品牌:雷丁,指導(dǎo)價(jià):5.99萬 | 13 | 277 |
| 107 | 逸達(dá) | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):8.39-11.09萬 | 9 | 278 |
| 108 | 紅旗國雅 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):140.00-186.00萬 | 9 | 229 |
| 109 | 釔為花仙子 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價(jià):5.99-6.59萬 | 5 | 518 |
| 110 | 紅旗國禮 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4 | 46 |
| 111 | 奔奔E-Star | 品牌:長安歐尚,指導(dǎo)價(jià):7.99萬 | 3 | 2802 |
| 112 | 啟辰D60EV | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.81萬 | 1 | 775 |
| 113 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):18.98-32.98萬 | 1 | 2304 |
| 114 | 合創(chuàng)A06 | 品牌:合創(chuàng)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1 | 26 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評
- 【車主指南 新車動態(tài)】吉利幾何A這款緊湊型轎車來自于吉利幾何,目前在售的車型是2022年4月11號上市的2022款,從...[詳細(xì)]
- 說到選購十萬以內(nèi)的自主品牌轎車,許多人在第一時(shí)間會想到吉利和榮威這兩個(gè)品牌,其中吉利帝豪和榮威i5這兩款車的售價(jià)剛好符...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)如今的社會有房有車成了很多人奮斗的目標(biāo),也成為很多人擇偶的標(biāo)準(zhǔn),今天一起來看看8到10萬的車有什么好的推薦。 捷達(dá)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家庭在購買汽車的時(shí)候,首先考慮的就是汽車的空間,因?yàn)榭臻g大,就代表著可以裝更多的東西,畢竟現(xiàn)在買車幾乎都是為了...[詳細(xì)]
- 早期上市時(shí),B70這款車確實(shí)吸引了不少消費(fèi)者眼球并占據(jù)了不錯(cuò)的市場份額,然而現(xiàn)如今它的存在感日漸陷入消退,月售量僅能維...[詳細(xì)]
- 奔騰b70最初上市時(shí),確實(shí)引起了廣泛關(guān)注,然而隨著時(shí)間的推移,其存在感漸漸減弱,月銷售量也只能維持在兩三千臺左右。那么...[詳細(xì)]
- 奔騰B70,這款家轎自問世以來就吸引了大量關(guān)注,然而隨著時(shí)間流逝,它的存在感卻愈發(fā)式微,至今月銷售僅限于二三千臺。那么...[詳細(xì)]
- 奔騰B70,一款承載著品牌希望的家用轎車,入場時(shí)引爆了市場的注意力??呻S著時(shí)間流逝,它在競爭激烈的市場中存在感卻有所降...[詳細(xì)]
- 奔騰B70這輛家轎自面市以來,一直備受關(guān)注,然而隨著時(shí)間的推移,它逐漸失去了應(yīng)有的存在感,最終月銷售額也只能穩(wěn)定在二三...[詳細(xì)]
- 奔騰B70,作為品牌旗下的銷售佼佼者之一,曾一度被寄予厚望,希冀其能持續(xù)占領(lǐng)主流市場。然而,自問世以來,這款家轎的存在...[詳細(xì)]
- 奔騰B70怎么樣?奔騰B70是否值得購買呢?最近不少網(wǎng)友有著這樣的疑問,不得不說的是隨著市場競爭加劇,這款車現(xiàn)在在市場...[詳細(xì)]
- 奔騰B70值得買嗎?當(dāng)這款車型首次亮相時(shí),確實(shí)引起了廣泛的關(guān)注。然而,隨著時(shí)間的推移,人們對它的興趣逐漸削弱,如今每月...[詳細(xì)]
- 吉利帝豪作為吉利旗下一款主力車型,因其價(jià)格低性價(jià)比高受到了很多用戶的歡迎。對于正在猶豫吉利帝豪領(lǐng)軍版的朋友來說最關(guān)注的...[詳細(xì)]
- 榮威品牌作為上汽打造的品牌,它一直給人留下了不錯(cuò)的印象。然而我們發(fā)現(xiàn),榮威各個(gè)車型的銷量表現(xiàn)卻有些平淡。今天就讓我們聊...[詳細(xì)]
- 榮威i5真實(shí)口碑,榮威i5怎么樣口碑值得買嗎?這是最近不少網(wǎng)友感到好奇的問題。而提起榮威品牌,作為上汽旗下的子品牌,其...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號














