2026杭州到常州高鐵要多久,從杭州到常州高鐵火車最新消息
時(shí)間:2026-02-02 07:59:23 編輯:車主指南
杭州到常州目前沒有直達(dá)路線,推薦51條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K528、G1866、G7493、G7372、G7765、G7572、G7572、G7316、T112、G7586、G7576、G7576、K1806、G7508、K1512、G7320、G7390、Z176、K48、D3143、G7592、G7376、G158、D3137、G7792、G7192、G7792、G7520、G7590、G7310、G7584、G7432、K336、G1510、G7432、G1378、G7550、G7550、G7566、K5838、G7588、G7566、G7314、T136、D2282、D183、G1352轉(zhuǎn)G234、G818轉(zhuǎn)G146、G7194轉(zhuǎn)G122、G7348轉(zhuǎn)G1818、G1652轉(zhuǎn)G264,可根據(jù)自己需求選擇。

杭州到常州班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K528詳情 | 杭州南次日 01:56 | 常州次日 06:41 | 4.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>嘉興—>上海南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| G1866詳情 | 杭州東07:26 | 常州北09:45 | 2.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G7493詳情 | 杭州東07:44 | 常州10:09 | 2.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G7372詳情 | 杭州東08:07 | 常州10:36 | 2.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>海寧西—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G7765詳情 | 杭州東09:28 | 常州北11:26 | 1.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G7572詳情 | 杭州東09:57 | 常州12:13 | 2.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G7572詳情 | 杭州東09:57 | 常州12:13 | 2.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G7316詳情 | 杭州東10:08 | 常州12:28 | 2.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>海寧西—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| T112詳情 | 杭州10:17 | 常州13:59 | 3.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>嘉善—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G7586詳情 | 杭州東10:43 | 常州12:48 | 2.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G7576詳情 | 杭州東11:04 | 常州13:14 | 2.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫新區(qū)—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G7576詳情 | 杭州東11:04 | 常州13:14 | 2.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫新區(qū)—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| K1806詳情 | 杭州11:30 | 常州16:49 | 5.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>嘉善—>上海南—>昆山—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G7508詳情 | 杭州東11:31 | 常州13:38 | 2.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>上海虹橋—>安亭北—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| K1512詳情 | 杭州南13:10 | 常州18:44 | 5.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>嘉興—>上海南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G7320詳情 | 杭州東13:29 | 常州15:23 | 1.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G7390詳情 | 杭州東13:34 | 常州15:28 | 1.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| Z176詳情 | 杭州13:37 | 常州17:08 | 3.52 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>昆山—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| K48詳情 | 杭州13:43 | 常州18:51 | 5.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>嘉善—>松江—>上海南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D3143詳情 | 杭州東14:56 | 常州17:11 | 2.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G7592詳情 | 杭州東15:01 | 常州17:37 | 2.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫新區(qū)—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G7376詳情 | 杭州東15:40 | 常州17:42 | 2.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G158詳情 | 杭州東16:13 | 常州北18:07 | 1.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| D3137詳情 | 杭州東16:40 | 常州19:20 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G7792詳情 | 杭州東17:06 | 常州北19:30 | 2.4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G7192詳情 | 杭州東17:02 | 常州北18:52 | 1.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| G7792詳情 | 杭州東17:06 | 常州北19:30 | 2.4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉善南—>松江南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G7520詳情 | 杭州東17:24 | 常州19:39 | 2.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G7590詳情 | 杭州東17:39 | 常州北20:00 | 2.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋—>昆山南—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G7310詳情 | 杭州東17:43 | 常州20:10 | 2.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G7584詳情 | 杭州東17:53 | 常州20:28 | 2.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| G7432詳情 | 杭州東18:09 | 常州北20:16 | 2.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| K336詳情 | 杭州南17:55 | 常州23:46 | 5.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>嘉善—>松江—>上海南—>昆山—>蘇州—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| G1510詳情 | 杭州東18:01 | 常州北20:09 | 2.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G7432詳情 | 杭州東18:09 | 常州北20:16 | 2.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| G1378詳情 | 杭州東18:28 | 常州北20:25 | 1.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>無錫東—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| G7550詳情 | 杭州東18:43 | 常州21:03 | 2.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G7550詳情 | 杭州東18:43 | 常州21:03 | 2.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>嘉興南—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G7566詳情 | 杭州東19:12 | 常州北21:08 | 1.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| K5838詳情 | 杭州19:02 | 常州次日 00:15 | 5.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>嘉興—>上海南—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| G7588詳情 | 杭州東19:05 | 常州21:08 | 2.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| G7566詳情 | 杭州東19:12 | 常州北21:08 | 1.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>上海虹橋—>昆山南—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| G7314詳情 | 杭州東19:29 | 常州21:42 | 2.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海虹橋—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| T136詳情 | 杭州南19:58 | 常州次日 00:55 | 4.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>嘉善—>上海南—>昆山—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| D2282詳情 | 杭州東20:00 | 常州22:28 | 2.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| D183詳情 | 杭州20:05 | 常州23:15 | 3.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>海寧—>嘉興—>蘇州—>無錫—>常州(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| G1352詳情 | 杭州東15:14 | 上海虹橋16:06 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G234詳情 | 上海虹橋16:32 | 常州北17:12 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| G818詳情 | 杭州東14:02 | 上海虹橋14:48 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G146詳情 | 上海虹橋15:21 | 常州北16:01 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| G7194詳情 | 杭州東09:13 | 上海南10:05 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>上海南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G122詳情 | 上海虹橋10:34 | 常州北11:14 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| G7348詳情 | 杭州東13:11 | 上海虹橋14:03 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>臨平南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1818詳情 | 上海虹橋14:33 | 常州北15:20 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| G1652詳情 | 福州南10:29 | 福州10:45 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>福州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G264詳情 | 上海虹橋15:07 | 常州北15:54 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>蘇州北—>常州北(終點(diǎn)) | |||
杭州到常州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G122停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|
| G122 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G146 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G158 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G234 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G264 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G818 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1352 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1510 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1652 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1818 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1866 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7192 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7194 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7310 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7314 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7316 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7320 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7348 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7372 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7376 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7390 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7520 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7550 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7572 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7576 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7584 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7586 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7590 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7592 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7792 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2282 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3137 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3143 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K48 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1806 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K528 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1512 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T112 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| T136 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z176 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7566 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7588 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7493 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7765 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D183 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K5838 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布









