2026都勻到貴陽北高鐵時刻表查詢,從都勻到貴陽北高鐵火車最新消息
時間:2026-03-04 05:03:05 編輯:車主指南
都勻到貴陽北目前沒有直達(dá)路線,推薦45條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G1616、G1616、G3432、K9363、D1726、D1726、G3576、G3722、D1802、D1802、G2266、G2266、G3740、G8716、G8716、G3726、G3750、G3750、D3564、D1786、D1832、D1832、G2244、G2244、D1808、D1820、G2264、G2264、D1827、G3588、D1789、G2272、G2272、G3594、D1794、D1794、D1728、D1728、G3586、G2937、D1840、D1735、G3594轉(zhuǎn)D1794、G3588轉(zhuǎn)D1789、D3564轉(zhuǎn)D1832,可根據(jù)自己需求選擇。

都勻到貴陽北班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G1616詳情 | 都勻東09:20 | 貴陽北10:34 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴安—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| G1616詳情 | 都勻東09:20 | 貴陽北10:34 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴安—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G3432詳情 | 都勻東10:00 | 貴陽東10:38 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| K9363詳情 | 都勻10:21 | 貴陽12:30 | 2.15 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻(起點(diǎn))—>貴陽(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| D1726詳情 | 都勻東10:34 | 貴陽北11:29 | 0.92 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| D1726詳情 | 都勻東10:34 | 貴陽北11:29 | 0.92 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G3576詳情 | 都勻東10:49 | 貴陽北11:34 | 0.75 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G3722詳情 | 都勻東10:59 | 貴陽東11:36 | 0.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽東11:56 | 0.77 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽東11:56 | 0.77 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G2266詳情 | 都勻東11:48 | 貴陽北12:38 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G2266詳情 | 都勻東11:48 | 貴陽北12:38 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G3740詳情 | 都勻東12:28 | 貴陽東13:05 | 0.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G8716詳情 | 都勻東12:45 | 貴陽北13:35 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G8716詳情 | 都勻東12:45 | 貴陽北13:35 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G3726詳情 | 都勻東12:48 | 貴陽東13:24 | 0.6 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G3750詳情 | 都勻東12:57 | 貴陽東13:40 | 0.72 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| G3750詳情 | 都勻東12:57 | 貴陽東13:40 | 0.72 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| D3564詳情 | 都勻東13:25 | 龍里北13:52 | 0.45 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍里北(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D1786詳情 | 都勻東13:33 | 貴陽東14:21 | 0.8 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1832詳情 | 龍里北14:25 | 龍洞堡14:36 | 0.18 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 龍里北(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1832詳情 | 龍里北14:25 | 龍洞堡14:36 | 0.18 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 龍里北(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G2244詳情 | 都勻東14:03 | 貴陽東14:46 | 0.72 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G2244詳情 | 都勻東14:03 | 貴陽東14:46 | 0.72 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D1808詳情 | 都勻東14:14 | 貴陽東15:11 | 0.95 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| D1820詳情 | 都勻東14:20 | 貴陽東15:19 | 0.98 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>龍里北—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G2264詳情 | 都勻東14:55 | 貴陽北15:45 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G2264詳情 | 都勻東14:55 | 貴陽北15:45 | 0.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| D1827詳情 | 都勻東15:33 | 貴陽東16:18 | 0.75 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G3588詳情 | 都勻東16:32 | 貴定縣16:48 | 0.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1789詳情 | 貴定縣17:02 | 貴陽東17:37 | 0.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 貴定縣(起點(diǎn))—>龍里北—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G2272詳情 | 都勻東16:58 | 貴陽北17:49 | 0.85 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G2272詳情 | 都勻東16:58 | 貴陽北17:49 | 0.85 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G3594詳情 | 都勻東17:37 | 貴定縣17:53 | 0.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1794詳情 | 貴定縣18:25 | 龍洞堡18:46 | 0.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 貴定縣(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1794詳情 | 貴定縣18:25 | 龍洞堡18:46 | 0.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 貴定縣(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D1728詳情 | 都勻東18:08 | 貴陽北19:08 | 1 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D1728詳情 | 都勻東18:08 | 貴陽北19:08 | 1 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴陽—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| G3586詳情 | 都勻東18:44 | 貴陽東19:22 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G2937詳情 | 都勻東19:25 | 貴陽北20:07 | 0.7 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| D1840詳情 | 都勻東19:52 | 貴陽東20:32 | 0.67 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D1735詳情 | 都勻東20:02 | 貴陽北20:53 | 0.85 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G3594詳情 | 都勻東17:37 | 貴定縣17:53 | 0.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1794詳情 | 貴定縣18:25 | 龍洞堡18:46 | 0.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 貴定縣(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G3588詳情 | 都勻東16:32 | 貴定縣16:48 | 0.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴定縣(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1789詳情 | 貴定縣17:02 | 貴陽東17:37 | 0.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 貴定縣(起點(diǎn))—>龍里北—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| D3564詳情 | 都勻東13:25 | 龍里北13:52 | 0.45 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍里北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D1832詳情 | 龍里北14:25 | 龍洞堡14:36 | 0.18 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 龍里北(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
都勻到貴陽北最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【D1820停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| D1820 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1786 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1794 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3564 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3576 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3586 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3588 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3594 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3722 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3726 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3740 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3750 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G8716 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1726 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1728 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1802 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1808 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1832 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1840 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K9363 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2937 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1735 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| D1827 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2244 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2264 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2266 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2272 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1789 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會丨馮興亞攜八項建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號









