2026鲘門(mén)到深圳北高鐵時(shí)刻表查詢(xún),從鲘門(mén)到深圳北高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2026-03-16 20:42:08 編輯:車(chē)主指南
鲘門(mén)到深圳北目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦69條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G2967、D7421、D7421、G6346、G6005、C6815、G6350、D2402、D7323、D2382、D7323、D7343、D3333、G1177、D2343、G1608、G3001、D7415、G3003、G3003、D7415、D2297、D2357、D2301、D3314、G6338、D2329、D7395、D3343、D3343、D3337、D3248、D673、D2325、G2933、D2430、D2347、D683、D3122、G3007、G6363、D3111、D3310、D2287、G1601、G8447、G6489、D2104、G6489、G6391、D7391、D2387、D2280、G6314、D2289、D691、D2309、G3005、G3141、G6176、G1624、G1624、D2335、D3107、D2335、D2353、D2286、D2293、D2286轉(zhuǎn)D2293,可根據(jù)自己需求選擇。

鲘門(mén)到深圳北班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G2967詳情 | 汕尾07:10 | 深圳北08:06 | 0.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>鲘門(mén)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D7421詳情 | 鲘門(mén)07:30 | 深圳北08:11 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| D7421詳情 | 鲘門(mén)07:30 | 深圳北08:11 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G6346詳情 | 汕尾07:40 | 深圳北08:33 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G6005詳情 | 汕尾08:08 | 深圳北09:05 | 0.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| C6815詳情 | 陸豐08:19 | 深圳北09:26 | 1.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G6350詳情 | 汕尾08:50 | 深圳北09:40 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| D2402詳情 | 汕尾09:00 | 深圳北09:57 | 0.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| D7323詳情 | 鲘門(mén)09:29 | 深圳北10:28 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D2382詳情 | 汕尾09:26 | 深圳北10:20 | 0.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| D7323詳情 | 鲘門(mén)09:29 | 深圳北10:28 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| D7343詳情 | 汕尾10:17 | 深圳北11:21 | 1.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| D3333詳情 | 鲘門(mén)10:51 | 深圳北11:39 | 0.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G1177詳情 | 汕尾11:13 | 深圳北12:04 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| D2343詳情 | 汕尾11:18 | 深圳北12:10 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1608詳情 | 陸豐12:02 | 深圳北13:10 | 1.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G3001詳情 | 陸豐12:08 | 深圳北13:16 | 1.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| D7415詳情 | 鲘門(mén)12:45 | 深圳北13:38 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G3003詳情 | 陸豐12:37 | 福田14:16 | 1.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>福田(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G3003詳情 | 陸豐12:37 | 福田14:16 | 1.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>福田(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| D7415詳情 | 鲘門(mén)12:45 | 深圳北13:38 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D2297詳情 | 陸豐12:43 | 深圳北14:02 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D2357詳情 | 陸豐12:49 | 深圳北13:56 | 1.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| D2301詳情 | 陸豐12:59 | 深圳北14:09 | 1.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| D3314詳情 | 陸豐13:10 | 深圳北14:21 | 1.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G6338詳情 | 陸豐13:16 | 深圳北14:27 | 1.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| D2329詳情 | 陸豐13:25 | 深圳北14:50 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠東南—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| D7395詳情 | 陸豐13:26 | 深圳北14:38 | 1.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| D3343詳情 | 汕尾13:51 | 深圳北14:50 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| D3343詳情 | 汕尾13:51 | 深圳北14:50 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| D3337詳情 | 汕尾13:56 | 深圳北14:58 | 1.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D3248詳情 | 汕尾14:01 | 深圳北15:03 | 1.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D673詳情 | 陸豐14:24 | 深圳北15:37 | 1.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| D2325詳情 | 陸豐14:29 | 深圳北15:42 | 1.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G2933詳情 | 陸豐14:18 | 深圳北15:19 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| D2430詳情 | 陸豐14:23 | 深圳北15:25 | 1.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D2347詳情 | 汕尾16:21 | 深圳北17:15 | 0.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| D683詳情 | 汕尾16:06 | 深圳北17:04 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| D3122詳情 | 汕尾16:35 | 深圳北17:33 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| G3007詳情 | 汕尾16:40 | 深圳北17:45 | 1.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| G6363詳情 | 汕尾16:50 | 深圳北18:00 | 1.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>鲘門(mén)—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| D3111詳情 | 汕尾16:50 | 深圳北17:54 | 1.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>鲘門(mén)—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D3310詳情 | 汕尾17:12 | 深圳北18:10 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| D2287詳情 | 鲘門(mén)17:26 | 深圳北18:17 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| G1601詳情 | 汕尾18:00 | 深圳北18:59 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| G8447詳情 | 鲘門(mén)18:03 | 深圳北18:53 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| G6489詳情 | 汕尾19:53 | 深圳北20:58 | 1.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| D2104詳情 | 汕尾18:20 | 深圳北19:14 | 0.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| G6489詳情 | 汕尾19:53 | 深圳北20:58 | 1.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| G6391詳情 | 陸豐18:37 | 深圳北19:45 | 1.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| D7391詳情 | 鲘門(mén)18:49 | 深圳北19:39 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| D2387詳情 | 陸豐18:42 | 深圳北19:51 | 1.15 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案53 | ||||
| D2280詳情 | 陸豐18:59 | 深圳北20:17 | 1.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案54 | ||||
| G6314詳情 | 陸豐19:04 | 深圳北20:09 | 1.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案55 | ||||
| D2289詳情 | 陸豐19:09 | 深圳北20:19 | 1.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案56 | ||||
| D691詳情 | 陸豐19:14 | 深圳北20:28 | 1.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案57 | ||||
| D2309詳情 | 陸豐19:19 | 深圳北20:33 | 1.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>鲘門(mén)—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案58 | ||||
| G3005詳情 | 汕尾19:49 | 深圳北20:52 | 1.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案59 | ||||
| G3141詳情 | 汕尾19:44 | 深圳北20:43 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案60 | ||||
| G6176詳情 | 汕尾19:39 | 深圳北20:38 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案61 | ||||
| G1624詳情 | 汕尾20:05 | 深圳北21:06 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案62 | ||||
| G1624詳情 | 汕尾20:05 | 深圳北21:06 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案63 | ||||
| D2335詳情 | 鲘門(mén)20:24 | 深圳北21:14 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案64 | ||||
| D3107詳情 | 陸豐20:15 | 深圳北21:30 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案65 | ||||
| D2335詳情 | 鲘門(mén)20:24 | 深圳北21:14 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 鲘門(mén)(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案66 | ||||
| D2353詳情 | 汕尾21:06 | 深圳北21:58 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案67 | ||||
| D2286詳情 | 汕尾21:27 | 惠陽(yáng)21:56 | 0.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2293詳情 | 惠陽(yáng)22:08 | 深圳北22:35 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 惠陽(yáng)(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
| 方案68 | ||||
| D2286詳情 | 汕尾21:27 | 惠陽(yáng)21:56 | 0.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D2293詳情 | 惠陽(yáng)22:08 | 深圳北22:35 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 惠陽(yáng)(起點(diǎn))—>深圳北(終點(diǎn)) | |||
鲘門(mén)到深圳北最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G1601停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |
|---|---|---|---|
| G1601 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3005 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G3007 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3141 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6176 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2301 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D683 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2297 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2325 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2353 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2357 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2387 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3333 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6815 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3001 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3003 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D691 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2286 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2287 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 |
| D2293 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2309 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2335 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3107 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3111 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D2329 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D673 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2347 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7343 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G6489 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3337 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G8447 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6005 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1177 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1608 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1624 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 |
| G2933 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2967 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 |
| G6314 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6338 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6346 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6350 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6363 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2289 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D3122 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3248 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7415 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2343 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2382 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2402 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2430 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3310 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3314 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3343 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7323 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7395 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2104 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D2280 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D7421 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫(huà)合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車(chē)科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷(xiāo)破萬(wàn),新能源中大型車(chē)銷(xiāo)量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車(chē)是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)









