2026福州到杭州高鐵時(shí)刻表,從福州到杭州高鐵最新消息
時(shí)間:2026-01-28 21:18:56 編輯:車主指南
福州到杭州目前沒有直達(dá)路線,推薦72條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D3170、D3170、G1628、D382、G1628、G1672、D3102、G198、G1632、D3236、G1634、G1680、D3234、G1634、G1632、G1680、D3172、D3142、G1636、G1636、G1676、D3167、D3218、G1652、G1676、G1652、G1642、D3136、D3296、G1674、G1674、D3292、D3292、D3126、G1638、D2294、D2294、D3132、D2291、D2291、D3207、G1662、D2279、G1662、D3203、G1606、D3146、G1656、D378、D3237、D3237、G1656、D2424、G3092、D3108、G3092、D3112、G1668、G1668、D3124、G1668、G1668、G1658、G1658、G1660、D3212、G1660、G1658轉(zhuǎn)G2366、G1638轉(zhuǎn)G1390、G1658轉(zhuǎn)G1506、G1638轉(zhuǎn)G7697、G1658轉(zhuǎn)G1338,可根據(jù)自己需求選擇。

福州到杭州班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| D3170詳情 | 福州南06:42 | 杭州南11:33 | 4.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>霞浦—>福鼎—>溫州南—>樂清—>樂清東—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D3170詳情 | 福州南06:42 | 杭州南11:33 | 4.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>霞浦—>福鼎—>溫州南—>樂清—>樂清東—>臺州西—>臨海—>寧波—>余姚北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G1628詳情 | 福州07:34 | 杭州西11:14 | 3.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>武夷山北—>上饒—>黃山北—>三陽—>千島湖—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| D382詳情 | 福州南07:36 | 杭州東12:36 | 5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>福鼎—>蒼南—>溫州南—>三門縣—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G1628詳情 | 福州07:34 | 杭州西11:14 | 3.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>武夷山北—>上饒—>黃山北—>三陽—>千島湖—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G1672詳情 | 福州07:34 | 杭州西11:08 | 3.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>霞浦—>溫州南—>義烏—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| D3102詳情 | 福州07:44 | 杭州東12:57 | 5.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>太姥山—>溫州南—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G198詳情 | 福州南07:59 | 杭州東12:41 | 4.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>福鼎—>溫州南—>溫嶺—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G1632詳情 | 福州09:04 | 杭州西12:51 | 3.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>連江—>羅源—>溫州南—>仙居—>橫店—>義烏—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D3236詳情 | 福州南08:20 | 杭州東13:15 | 4.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>羅源—>霞浦—>福鼎—>平陽—>瑞安—>溫州南—>青田—>麗水—>縉云西—>金華南—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G1634詳情 | 福州08:59 | 杭州東12:43 | 3.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G1680詳情 | 福州09:22 | 杭州東13:55 | 4.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| D3234詳情 | 福州南08:46 | 杭州東13:43 | 4.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>羅源—>寧德—>蒼南—>溫州南—>三門縣—>寧波—>余姚北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G1634詳情 | 福州08:59 | 杭州東12:43 | 3.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G1632詳情 | 福州09:04 | 杭州西12:51 | 3.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>連江—>羅源—>溫州南—>仙居—>橫店—>義烏—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1680詳情 | 福州09:22 | 杭州東13:55 | 4.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| D3172詳情 | 福州09:29 | 杭州東14:40 | 5.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>平陽—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| D3142詳情 | 福州南09:42 | 杭州東14:49 | 5.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>霞浦—>太姥山—>瑞安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G1636詳情 | 福州10:06 | 杭州西14:23 | 4.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒—>婺源—>黃山北—>千島湖—>建德—>富陽西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G1636詳情 | 福州10:06 | 杭州西14:23 | 4.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒—>婺源—>黃山北—>千島湖—>建德—>富陽西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G1676詳情 | 福州10:29 | 杭州東14:07 | 3.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>上饒—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D3167詳情 | 福州南10:26 | 杭州東15:23 | 4.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>溫州南—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州西—>三門縣—>寧波—>余姚北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D3218詳情 | 福州南10:31 | 杭州東15:35 | 5.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>福安—>溫州南—>樂清東—>雁蕩山—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 杭州東13:41 | 2.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>上饒—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G1676詳情 | 福州10:29 | 杭州東14:07 | 3.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>上饒—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G1652詳情 | 福州10:51 | 杭州東13:41 | 2.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>上饒—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| G1642詳情 | 福州11:15 | 杭州西15:03 | 3.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>黃山北—>千島湖—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| D3136詳情 | 福州南11:22 | 杭州東16:26 | 5.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| D3296詳情 | 福州南11:34 | 杭州東16:47 | 5.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>雁蕩山—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G1674詳情 | 福州11:45 | 杭州南16:27 | 4.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>嵊州北—>紹興北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G1674詳情 | 福州11:45 | 杭州南16:27 | 4.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>嵊州北—>紹興北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D3292詳情 | 福州南12:09 | 杭州南16:57 | 4.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D3292詳情 | 福州南12:09 | 杭州南16:57 | 4.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| D3126詳情 | 福州南12:14 | 杭州東17:22 | 5.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>福安—>霞浦—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>余姚北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G1638詳情 | 福州13:00 | 金華15:32 | 2.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>武夷山北—>上饒—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| D2294詳情 | 福州南13:10 | 杭州南18:16 | 5.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D2294詳情 | 福州南13:10 | 杭州南18:16 | 5.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| D3132詳情 | 福州南13:55 | 杭州東19:15 | 5.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 羅源—>寧德—>霞浦—>平陽—>溫州南—>樂清—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn))—>海寧西 | |||
| 方案39 | ||||
| D2291詳情 | 福州南14:29 | 杭州南19:11 | 4.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>平陽—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>紹興北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| D2291詳情 | 福州南14:29 | 杭州南19:11 | 4.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>平陽—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>紹興北—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| D3207詳情 | 福州南14:32 | 杭州西18:43 | 4.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>仙居—>磐安—>橫店—>義烏—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| G1662詳情 | 福州15:02 | 杭州東19:02 | 4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>南平市—>武夷山北—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D2279詳情 | 福州南14:47 | 杭州東19:58 | 5.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>霞浦—>溫州南—>樂清東—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| G1662詳情 | 福州15:02 | 杭州東19:02 | 4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>南平市—>武夷山北—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| D3203詳情 | 福州南15:08 | 杭州東20:16 | 5.13 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>平陽—>瑞安—>溫州南—>溫州北—>樂清—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| G1606詳情 | 福州南15:28 | 杭州東20:28 | 5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>福安—>霞浦—>太姥山—>平陽—>瑞安—>溫州南—>麗水—>縉云西—>武義北—>金華南—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| D3146詳情 | 福州15:31 | 杭州東20:42 | 5.18 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>福鼎—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>雁蕩山—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| G1656詳情 | 福州15:57 | 杭州東19:41 | 3.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>五府山—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| D378詳情 | 福州南13:37 | 杭州東18:50 | 5.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>太姥山—>平陽—>瑞安—>溫州南—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| D3237詳情 | 福州15:56 | 杭州南20:59 | 5.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>臺州西—>奉化—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| D3237詳情 | 福州15:56 | 杭州南20:59 | 5.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>臺州西—>奉化—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| G1656詳情 | 福州15:57 | 杭州東19:41 | 3.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>五府山—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案53 | ||||
| D2424詳情 | 福州南16:12 | 杭州東21:12 | 5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>霞浦—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>余姚北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案54 | ||||
| G3092詳情 | 福州16:34 | 杭州西20:38 | 4.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>建甌西—>上饒—>黃山北—>績溪北—>千島湖—>桐廬—>富陽西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案55 | ||||
| D3108詳情 | 福州南16:15 | 杭州東21:36 | 5.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>福安—>霞浦—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案56 | ||||
| G3092詳情 | 福州16:34 | 杭州西20:38 | 4.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>建甌西—>上饒—>黃山北—>績溪北—>千島湖—>桐廬—>富陽西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
| 方案57 | ||||
| D3112詳情 | 福州南17:10 | 杭州東22:15 | 5.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>平陽—>溫州南—>溫嶺—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案58 | ||||
| G1668詳情 | 福州17:28 | 杭州南20:51 | 3.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>武夷山北—>上饒—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案59 | ||||
| G1668詳情 | 福州17:28 | 杭州南20:51 | 3.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>武夷山北—>上饒—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案60 | ||||
| D3124詳情 | 福州南17:32 | 杭州東22:28 | 4.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>霞浦—>福鼎—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>紹興北—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案61 | ||||
| G1668詳情 | 福州17:28 | 杭州南20:51 | 3.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>武夷山北—>上饒—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案62 | ||||
| G1668詳情 | 福州17:28 | 杭州南20:51 | 3.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>南平市—>武夷山北—>上饒—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
| 方案63 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 金華20:57 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案64 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 金華20:57 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案65 | ||||
| G1660詳情 | 福州18:49 | 杭州東22:30 | 3.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案66 | ||||
| D3212詳情 | 福州南18:37 | 杭州東22:52 | 4.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>福鼎—>溫州南—>麗水—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案67 | ||||
| G1660詳情 | 福州18:49 | 杭州東22:30 | 3.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案68 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 金華20:57 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2366詳情 | 金華21:05 | 杭州東21:56 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案69 | ||||
| G1638詳情 | 福州13:00 | 金華15:32 | 2.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>武夷山北—>上饒—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1390詳情 | 金華15:46 | 杭州東16:34 | 0.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案70 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 金華20:57 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1506詳情 | 衢州20:23 | 杭州東21:44 | 1.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 衢州(起點(diǎn))—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案71 | ||||
| G1638詳情 | 福州13:00 | 金華15:32 | 2.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>武夷山北—>上饒—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7697詳情 | 金華15:51 | 杭州東16:43 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 方案72 | ||||
| G1658詳情 | 福州18:17 | 金華20:57 | 2.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1338詳情 | 金華21:15 | 杭州東22:06 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
福州到杭州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G198停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| G198 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1390 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1632 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1638 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1652 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1656 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1658 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1660 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1668 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1674 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G1680 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2366 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3102 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| D3108 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3212 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| D378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2294 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3112 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3126 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3236 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1606 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1628 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1636 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1672 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1676 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1642 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3167 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3170 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3172 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3234 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D382 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3218 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1662 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2424 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G3092 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3132 | |||
| D3296 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1338 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G7697 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| D2291 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3124 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3142 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3146 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3237 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3292 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2279 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3203 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3207 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
