2026諸暨到金華高鐵,從諸暨到金華高鐵最新消息
時(shí)間:2026-03-16 18:20:09 編輯:車(chē)主指南
諸暨到金華有60個(gè)直達(dá)班次,分別為K551、G7361、G7341、G1321、G7331、G1421、G7333、G1651、G1667、G1631、G7641、C484、G2333、K1049、G1340、G1379、K833、G1664、G1377、G7389、G1665、G7480、G7691、G1301、G1391、G2196、C411、G7698、G7431、G1336、K532、G7335、G2178、K754、K122、G7495、G1493、G1329、T101、T7785、G1359、C498、D3235、K74、G7365、G181、C413、T80、K1376、K1395、G7655、G7381、K514、G7491、K79、K527、G1881、G191、G7399、Z33,其中最快的班次是G7361,途經(jīng)1個(gè)站點(diǎn),共耗時(shí)0.42小時(shí),可根據(jù)自己需求選擇。

諸暨到金華班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K551詳情 | 諸暨第三天 04:13 | 金華南第三天 05:35 | 1.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| G7361詳情 | 諸暨06:15 | 金華06:40 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G7341詳情 | 諸暨06:25 | 金華南06:51 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G1321詳情 | 諸暨07:25 | 金華07:50 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G7331詳情 | 諸暨07:39 | 金華南08:14 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G1421詳情 | 諸暨07:44 | 金華08:16 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G7333詳情 | 諸暨07:49 | 金華南08:23 | 0.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G1651詳情 | 諸暨08:26 | 金華08:59 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G1667詳情 | 諸暨09:09 | 金華09:34 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G1631詳情 | 諸暨09:17 | 金華09:42 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G7641詳情 | 諸暨09:26 | 金華南09:52 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| C484詳情 | 諸暨09:31 | 金華10:19 | 0.8 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G2333詳情 | 諸暨09:31 | 金華09:56 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| K1049詳情 | 諸暨次日 09:54 | 金華南次日 11:16 | 1.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 金華南(終點(diǎn))—>武義 | |||
| 方案15 | ||||
| G1340詳情 | 諸暨09:51 | 金華10:23 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1379詳情 | 諸暨09:57 | 金華10:35 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| K833詳情 | 諸暨10:24 | 金華11:58 | 1.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| G1664詳情 | 諸暨10:21 | 金華10:46 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G1377詳情 | 諸暨10:53 | 金華11:25 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G7389詳情 | 諸暨11:04 | 金華11:36 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G1665詳情 | 諸暨11:14 | 金華11:47 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G7480詳情 | 諸暨11:23 | 金華南12:03 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G7691詳情 | 諸暨11:38 | 金華12:11 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G1301詳情 | 諸暨11:55 | 金華12:20 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G1391詳情 | 諸暨12:01 | 金華12:28 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| G2196詳情 | 諸暨12:07 | 金華12:39 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| C411詳情 | 諸暨12:18 | 金華13:09 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G7698詳情 | 諸暨12:37 | 金華13:09 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G7431詳情 | 諸暨12:47 | 金華南13:20 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G1336詳情 | 諸暨13:04 | 金華13:36 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| K532詳情 | 諸暨13:30 | 金華14:36 | 1.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| G7335詳情 | 諸暨14:02 | 金華南14:35 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| G2178詳情 | 諸暨14:17 | 金華14:42 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| K754詳情 | 諸暨14:17 | 金華15:36 | 1.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| K122詳情 | 諸暨15:15 | 金華16:36 | 1.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| G7495詳情 | 諸暨14:42 | 金華南15:24 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| G1493詳情 | 諸暨14:53 | 金華15:19 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G1329詳情 | 諸暨15:06 | 金華15:31 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| T101詳情 | 諸暨15:58 | 金華16:56 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| T7785詳情 | 諸暨16:59 | 金華17:59 | 1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| G1359詳情 | 諸暨17:04 | 金華17:29 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| C498詳情 | 諸暨17:14 | 金華18:06 | 0.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D3235詳情 | 諸暨17:16 | 金華南17:51 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| K74詳情 | 諸暨17:30 | 金華18:48 | 1.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| G7365詳情 | 諸暨17:30 | 金華17:56 | 0.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| G181詳情 | 諸暨17:37 | 金華南18:10 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| C413詳情 | 諸暨17:47 | 金華18:40 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| T80詳情 | 諸暨18:27 | 金華19:33 | 1.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| K1376詳情 | 諸暨19:06 | 金華20:21 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| K1395詳情 | 諸暨次日 20:13 | 金華南次日 21:19 | 1.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| G7655詳情 | 諸暨20:38 | 金華南21:11 | 0.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| G7381詳情 | 諸暨20:43 | 金華21:15 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案53 | ||||
| K514詳情 | 諸暨20:50 | 金華22:04 | 1.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案54 | ||||
| G7491詳情 | 諸暨21:01 | 金華21:33 | 0.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案55 | ||||
| K79詳情 | 諸暨21:27 | 金華22:34 | 1.12 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案56 | ||||
| K527詳情 | 諸暨22:24 | 金華23:26 | 1.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案57 | ||||
| G1881詳情 | 諸暨21:56 | 金華南22:30 | 0.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案58 | ||||
| G191詳情 | 諸暨22:13 | 金華22:38 | 0.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
| 方案59 | ||||
| G7399詳情 | 諸暨22:18 | 金華南22:53 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
| 方案60 | ||||
| Z33詳情 | 諸暨23:25 | 金華次日 00:14 | 0.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 諸暨(起點(diǎn))—>金華(終點(diǎn)) | |||
諸暨到金華最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G181停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |
|---|---|---|---|
| G181 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G191 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1321 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1329 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1359 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1421 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1493 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1631 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1651 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1665 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1667 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G7331 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7333 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7335 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 |
| G7341 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7361 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7365 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7381 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7389 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7641 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7655 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7698 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K79 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| K527 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K833 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| T101 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| T7785 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1379 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| D3235 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C411 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C413 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7495 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2333 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7399 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K551 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1301 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1340 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G1664 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1881 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2196 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G7431 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7480 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| G7491 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7691 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K122 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1049 | |||
| K514 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K532 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
| K74 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K754 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1376 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1395 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C484 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C498 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| T80 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z33 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2178 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿(mǎn)6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫(huà)合作共贏(yíng)發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車(chē)科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷(xiāo)破萬(wàn),新能源中大型車(chē)銷(xiāo)量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車(chē)是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿(mǎn)!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)









